平成14年度 公務員一次試験 合格実績(最終確定数値)
実績数値の見方
・大原簿記及び大原法律
名古屋校・全日制専門課程在学者の合格実績
です。
・名古屋校単独の合格者数であり、全国大原グループの合計数値ではありません。
・資格の大原社会人コース(ダブルスクールの大学生等)の合格者は含みません。
|
平成14年度 公務員一次試験 合格実績
|
国家公務員・合格者数の内訳
|
| 国家公務員U種 | 8名 |
| 国家公務員V種(行政) | 15名 |
| 国家公務員V種(郵政A) | 43名 |
| 国家公務員V種(税務) | 8名 |
| 裁判所事務官V種 | 27名 |
| 防衛庁職員V種 | 9名 |
| 郵政職員外務 | 82名 |
| 郵政短時間職員 | 12名 |
| 刑務官A | 4名 |
| 刑務官B | 5名 |
| 入国警備官 | 2名 |
| 海上保安学校学生 | 5名 |
| 自衛隊一般曹候補学生 | 4名 |
| 自衛官曹候補士 | 10名 |
|
地方公務員・合格者数の内訳
|
| 愛知県庁 | 4名 |
| 三重県庁 | 2名 |
| 岐阜県庁 | 9名 |
| 滋賀県庁 | 3名 |
| 石川県庁 | 1名 |
| 東京消防庁消防官T類 | 1名 |
| 東京消防庁消防官U類 | 1名 |
| 東京消防庁消防官V類 | 5名 |
| 名古屋市役所(事務) | 7名 |
| 名古屋市役所(消防) | 6名 |
| 名古屋港管理組合(事務) | 2名 |
| 名古屋市上下水道局 | 1名 |
| 安城市役所(事務) | 1名 |
| 犬山市役所(事務) | 1名 |
| 大府市役所(消防) | 1名 |
| 春日井市役所(事務) | 2名 |
| 新城市役所(消防) | 1名 |
| 瀬戸市役所(消防) | 2名 |
| 津島市役所(消防) | 1名 |
| 東海市役所(事務) | 1名 |
| 豊川市役所(事務) | 1名 |
| 豊川市役所(消防) | 1名 |
| 阿久比町役場(事務) | 1名 |
| 蟹江町役場(事務) | 1名 |
| 木曽川町役場(事務) | 1名 |
| 幸田町役場(事務) | 1名 |
| 東浦町役場(事務) | 1名 |
| 美和町役場(事務) | 1名 |
| 幡豆郡消防組合 | 1名 |
| 熊野市役所(事務) | 1名 |
| 桑名市役所(事務) | 1名 |
| 鈴鹿市役所(事務) | 1名 |
| 松阪市役所(事務) | 1名 |
| 松阪市役所(消防) | 2名 |
| 小俣町役場(事務) | 1名 |
| 明和町役場(事務) | 1名 |
| 三重紀北消防組合 | 2名 |
| 恵那市役所(事務) | 1名 |
| 大垣市役所(消防) | 1名 |
| 各務原市役所(消防) | 1名 |
| 高山市役所(事務) | 3名 |
| 土岐市役所(事務) | 1名 |
| 土岐市役所(消防) | 1名 |
| 中津川市役所(消防) | 1名 |
| 瑞浪市役所(事務) | 2名 |
| 瑞浪市役所(消防) | 1名 |
| 明智町役場(事務) | 1名 |
| 池田町役場(事務) | 1名 |
| 白鳥町役場(事務) | 1名 |
| 柳津町役場(事務) | 1名 |
| 不破消防組合 | 1名 |
| 益田郡広域 | 2名 |
| 掛川市役所(事務) | 1名 |
| 浜松市役所(消防) | 1名 |
| 栗東市役所(事務) | 1名 |
| 警視庁警察官T類 | 2名 |
| 警視庁警察官V類 | 3名 |
| 愛知県警察官A | 7名 |
| 愛知県警察官B | 43名 |
| 三重県警察官B | 6名 |
| 岐阜県警察官B | 4名 |
| 静岡県警察官B | 1名 |
| 静岡県交通巡視員 | 1名 |
| 滋賀県警察官B | 3名 |
| 神奈川県警察官B | 3名 |
Copyright(C) Nagoya Ohara Gakuen Colleges, All Rights Reserved.
|