平成15年度 公務員一次試験 合格実績(最終確定数値)
実績数値の見方
・大原簿記及び大原法律
名古屋校・全日制専門課程在学者の合格実績
です。
・名古屋校単独の合格者数であり、全国大原グループの合計数値ではありません。
・資格の大原社会人コース(ダブルスクールの大学生等)の合格者は含みません。
|
平成15年度 公務員一次試験 合格実績
|
国家公務員系・合格者数の内訳
|
| 国家公務員T種 | 1名 |
|
-------------------------------
|
| 国家公務員U種 | 6名 |
| 裁判所事務官U種 | 3名 |
| 国税専門官 | 1名 |
|
-------------------------------
|
| 国家公務員V種(行政) | 23名 |
| 国家公務員V種(税務) | 21名 |
| 国家公務員V種(機械) | 1名 |
| 国家公務員V種(土木) | 1名 |
| 参議院事務局職員V種 | 1名 |
|
-------------------------------
|
| 裁判所事務官V種 | 12名 |
| 防衛庁職員V種 | 10名 |
|
-------------------------------
|
| 入国警備官 | 4名 |
| 刑務官A・B | 8名 |
| 海上保安学校学生 | 12名 |
| 自衛隊一般曹候補学生 | 3名 |
| 自衛官曹候補士 | 19名 |
|
-------------------------------
|
| 日本郵政公社(内務) | 69名 |
| 日本郵政公社(外務) | 57名 |
|
地方公務員系・合格者数の内訳
|
| 愛知県庁 | 12名 |
| 三重県庁 | 5名 |
| 岐阜県庁 | 17名 |
| 静岡県庁 | 1名 |
| 長野県庁 | 1名 |
| 石川県庁 | 1名 |
| 香川県庁 | 1名 |
|
-------------------------------
|
| 名古屋市役所(法律) | 2名 |
| 名古屋市役所(事務) | 11名 |
| 名古屋市役所(消防) | 6名 |
| 名古屋港管理組合(事務) | 4名 |
| 一宮市役所(事務) | 1名 |
| 一宮市役所(消防) | 1名 |
| 犬山市役所(事務) | 1名 |
| 犬山市役所(消防) | 2名 |
| 岩倉市役所(事務) | 1名 |
| 岡崎市役所(消防) | 5名 |
| 尾張旭市役所(消防) | 2名 |
| 春日井市役所(消防) | 2名 |
| 蒲郡市役所(事務) | 1名 |
| 蒲郡市役所(消防) | 1名 |
| 小牧市役所(事務) | 1名 |
| 瀬戸市役所(事務) | 1名 |
| 瀬戸市役所(消防) | 2名 |
| 瀬戸市役所(土木) | 1名 |
| 津島市役所(事務) | 2名 |
| 津島市役所(消防) | 1名 |
| 東海市役所(事務) | 1名 |
| 豊明市役所(事務) | 2名 |
| 豊明市役所(消防) | 1名 |
| 豊川市役所(事務) | 1名 |
| 豊川市役所(消防) | 1名 |
| 豊橋市役所(事務) | 1名 |
| 豊橋市役所(消防) | 1名 |
| 西尾市役所(事務) | 1名 |
| 西尾市役所(消防) | 2名 |
| 大治町役場(事務) | 3名 |
| 蟹江町役場(事務) | 1名 |
| 幸田町役場(消防) | 1名 |
| 佐織町役場(事務) | 1名 |
| 甚目寺町役場(事務) | 1名 |
| 御津町役場(事務) | 1名 |
| 衣浦東部広域連合(消防) | 1名 |
| 幡豆郡消防組合(消防) | 1名 |
|
-------------------------------
|
| 伊勢市役所(事務) | 3名 |
| 伊勢事務組合(事務) | 1名 |
| 桑名市役所(事務) | 3名 |
| 桑名市役所(消防) | 1名 |
| 鈴鹿市役所(事務) | 1名 |
| 鈴鹿市役所(消防) | 1名 |
| 津市役所(土木) | 2名 |
| 鳥羽市役所(消防) | 2名 |
| 四日市市役所(消防) | 2名 |
| 小俣町役場(事務) | 1名 |
| 紀宝町役場(事務) | 1名 |
| 多気町役場(事務) | 1名 |
| 勢和村役場(事務) | 1名 |
|
-------------------------------
|
| 岐阜市役所(事務) | 2名 |
| 各務原市役所(消防) | 1名 |
| 可児市役所(事務) | 1名 |
| 多治見市役所(事務) | 1名 |
| 瑞浪市役所(事務) | 3名 |
| 根尾町役場(事務) | 1名 |
| 池田町役場(事務) | 1名 |
| 中濃消防組合(消防) | 1名 |
| 羽島郡広域連合(消防) | 1名 |
|
-------------------------------
|
| 静岡市役所(消防) | 2名 |
| 飯田市役所(事務) | 1名 |
| 岡谷市役所(事務) | 1名 |
| 舞鶴市役所(消防) | 1名 |
| 東京消防庁消防官U類 | 1名 |
| 東京消防庁消防官V類 | 11名 |
|
-------------------------------
|
| 愛知県警察官A | 4名 |
| 岐阜県警察官A | 1名 |
| 警視庁警察官U類 | 9名 |
| 大阪府警察官A | 2名 |
|
-------------------------------
|
| 愛知県警察官B | 71名 |
| 三重県警察官B | 5名 |
| 岐阜県警察官B | 15名 |
| 静岡県警察官B | 4名 |
| 静岡県交通巡視員 | 1名 |
| 長野県警察官B | 1名 |
| 警視庁警察官V類 | 2名 |
| 神奈川県警察官B | 4名 |
| 千葉県警察官B | 1名 |
| 大阪府警察官B | 20名 |
| 兵庫県警察官B | 2名 |
Copyright(C) Nagoya Ohara Gakuen Colleges, All Rights Reserved.
|