平成16年度 公務員一次試験 合格実績(最終確定数値)
実績数値の見方
・大原簿記及び大原法律
名古屋校・全日制専門課程在学者の合格実績
です。
・名古屋校単独の合格者数であり、全国大原グループの合計数値ではありません。
・社会人コース(ダブルスクールの大学生等)の合格者は含みません。
|
平成16年度 公務員一次試験 合格実績
|
国家公務員系・合格者数の内訳
|
| 国家公務員U種(行政) | 5名 |
| 衆議院事務局職員U種 | 1名 |
| 国税専門官 | 1名 |
| 国立大学等職員 | 6名 |
| 国家公務員V種(行政) | 21名 |
| 国家公務員V種(税務) | 32名 |
| 国家公務員V種(機械) | 1名 |
| 裁判所事務官V種 | 18名 |
| 防衛庁職員V種 | 5名 |
| 自衛隊一般曹候補学生 | 5名 |
| 自衛隊曹候補士 | 16名 |
| 自衛隊二等陸海空士 | 12名 |
| 刑務官 | 12名 |
| 海上保安学校学生(特別) | 5名 |
| 海上保安学校(船舶) | 6名 |
| 入国警備官 | 5名 |
| 皇宮護衛官 | 1名 |
| 日本郵政公社(内務) | 11名 |
| 日本郵政公社(外務) | 84名 |
|
地方公務員系・合格者数の内訳
|
| 愛知県庁 | 7名 |
| 岐阜県庁 | 8名 |
| 三重県庁 | 2名 |
| 滋賀県庁 | 1名 |
| 長野県庁 | 1名 |
|
------------------------------
|
| 名古屋市役所(法律) | 1名 |
| 名古屋市役所(事務) | 6名 |
| 名古屋市役所(消防) | 3名 |
| 名古屋港管理組合(事務) | 3名 |
| 安城市役所(事務) | 4名 |
| 安城市役所(福祉) | 1名 |
| 稲沢市役所(消防) | 1名 |
| 犬山市役所(事務) | 1名 |
| 岩倉市役所(事務) | 1名 |
| 岡崎市役所(事務) | 3名 |
| 岡崎市役所(消防) | 4名 |
| 蒲郡市役所(消防) | 1名 |
| 江南市役所(事務) | 1名 |
| 江南市役所(消防) | 1名 |
| 小牧市役所(事務) | 1名 |
| 小牧市役所(消防) | 4名 |
| 瀬戸市役所(事務) | 2名 |
| 瀬戸市役所(消防) | 1名 |
| 田原市役所(事務) | 1名 |
| 知多市役所(消防) | 1名 |
| 津島市役所(事務) | 2名 |
| 東海市役所(事務) | 2名 |
| 東海市役所(消防) | 1名 |
| 豊明市役所(事務) | 3名 |
| 豊明市役所(消防) | 2名 |
| 豊川市役所(事務) | 3名 |
| 豊川市役所(消防) | 3名 |
| 豊田市役所(事務) | 1名 |
| 豊橋市役所(事務) | 1名 |
| 西尾市役所(消防) | 1名 |
| 半田市役所(事務) | 1名 |
| 碧南市役所(事務) | 2名 |
| 阿久比町役場(事務) | 1名 |
| 大治町役場(事務) | 1名 |
| 七宝町役場(事務) | 1名 |
| 東郷町役場(事務) | 1名 |
| 豊山町役場(事務) | 1名 |
| 衣浦東部消防連合(消防) | 2名 |
| 西春日井広域事務組合(消防) | 1名 |
|
------------------------------
|
| 岐阜市役所(事務) | 2名 |
| 岐阜市役所(消防) | 1名 |
| 大垣市役所(消防) | 1名 |
| 各務原市役所(消防) | 1名 |
| 可児市役所(事務) | 2名 |
| 中津川市役所(事務) | 1名 |
| 中津川市役所(消防) | 1名 |
| 加茂消防組合(消防) | 1名 |
| 北方町役場(事務) | 1名 |
| 中濃消防組合(消防) | 2名 |
|
------------------------------
|
| 伊勢市役所(事務) | 2名 |
| 熊野市役所(事務) | 1名 |
| 桑名市役所(消防) | 1名 |
| 松阪市役所(消防) | 2名 |
| 志摩広域消防組合(消防) | 1名 |
|
------------------------------
|
| 静岡市役所(消防) | 3名 |
| 静岡県市町村職員(事務) | 1名 |
| 東京消防庁V類 | 10名 |
| 飯田市役所(事務) | 1名 |
| 京都市役所(消防) | 1名 |
| 大野市役所(消防) | 1名 |
|
------------------------------
|
| 愛知県警察官A | 4名 |
| 岐阜県警察官A | 2名 |
| 静岡県警察官A | 1名 |
| 警視庁警察官U類 | 4名 |
| 大阪府警察官A | 1名 |
|
------------------------------
|
| 愛知県警察官B | 88名 |
| 岐阜県警察官B | 18名 |
| 三重県警察官B | 8名 |
| 静岡県警察官B | 1名 |
| 大阪府警察官B | 28名 |
| 京都府警察官B | 1名 |
| 滋賀県警察官B | 1名 |
| 長野県警察官B | 2名 |
| 警視庁警察官V類 | 3名 |
| 神奈川県警察官V種 | 6名 |
| 埼玉県警察官V類 | 1名 |
| 福岡県警察官B | 2名 |
Copyright(C) Nagoya Ohara Gakuen Colleges, All Rights Reserved.
|