|
資格の大原名古屋大原 専門課程 平成17年度公務員合格実績 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
平成17年度 公務員一次試験 合格実績
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・大原簿記及び大原法律
名古屋校・全日制専門課程在学者の合格実績
です。
・名古屋校単独の合格者数であり、全国大原グループの合計数値ではありません。 ・資格の大原社会人コース(ダブルスクールの大学生等)の合格者は当然含みません。 |
平成17年度 公務員試験 合格実績
| 公務員一次試験合格者のべ人数 | 657名 |
|---|---|
| 公務員一次試験合格率 | 91.7% |
| 公務員二次試験合格率 | 75.7% |
| 国家公務員系・合格者数の内訳 | |
| 国家公務員U種 | 6名 |
| 裁判所事務官U種 | 1名 |
| 国立大学法人等職員 | 1名 |
| 国税専門官 | 1名 |
| 国家公務員V種(行政) | 20名 |
| 国家公務員V種(税務) | 32名 |
| 国家公務員V種(林業) | 1名 |
| 裁判所事務官V種 | 4名 |
| 防衛庁V種 | 2名 |
| 入国警備官 | 7名 |
| 刑務官A | 4名 |
| 海上保安学生 | 5名 |
| 航空学生 | 1名 |
| 自衛隊曹候補学生(陸・空) | 5名 |
| 自衛隊曹候補士(陸・空・海) | 28名 |
| 自衛隊二等陸空海士 | 17名 |
| ------------------------------------ | |
| 日本郵政公社一般職(内務) | 94名 |
| 日本郵政公社一般職(外務) | 96名 |
| 地方公務員系・合格者数の内訳 | |
| 警視庁警察官T類 | 2名 |
| 警視庁警察官U類 | 6名 |
| 警視庁警察官V類 | 2名 |
| 愛知県警察官A | 3名 |
| 岐阜県警察官A | 1名 |
| 滋賀県警察官A | 1名 |
| 大阪府警察官A | 1名 |
| 京都府警察官A | 1名 |
| 長野県警察官A | 2名 |
| ------------------------------------ | |
| 愛知県警察官B | 92名 |
| 岐阜県警察官B | 24名 |
| 三重県警察官B | 7名 |
| 静岡県警察官B | 1名 |
| 長野県警察官B | 2名 |
| 大阪府警察官B | 15名 |
| 奈良県警察官B | 1名 |
| 神奈川県警察官B | 4名 |
| ------------------------------------ | |
| 愛知県上級(行政) | 1名 |
| 愛知県初級(事務) | 3名 |
| 愛知県初級(学校事務) | 2名 |
| 愛知県初級(警察事務) | 4名 |
| 岐阜県初級(事務) | 4名 |
| 岐阜県初級(学校事務) | 3名 |
| 長野県初級(警察事務) | 1名 |
| ------------------------------------ | |
| 名古屋市初級(事務) | 4名 |
| 名古屋市初級(学校事務) | 3名 |
| 名古屋市初級(消防) | 7名 |
| 名古屋港管理組合上級(事務) | 1名 |
| 名古屋市交通局(契約) | 35名 |
| 安城市中級(事務) | 2名 |
| 一宮市中級(消防) | 1名 |
| 一宮市初級(消防) | 2名 |
| 犬山市中級(事務) | 2名 |
| 犬山市中級(消防) | 1名 |
| 犬山市初級(消防) | 1名 |
| 岩倉市中級(事務) | 1名 |
| 岩倉市中級(消防) | 1名 |
| 大府市中級(事務) | 1名 |
| 岡崎市中級(事務) | 2名 |
| 岡崎市中級(消防) | 3名 |
| 岡崎市初級(消防) | 4名 |
| 尾張旭市中級(消防) | 2名 |
| 春日井市中級(事務) | 1名 |
| 春日井市中級(消防) | 1名 |
| 蒲郡市中級(消防) | 3名 |
| 刈谷市上級(事務) | 1名 |
| 衣浦東部消防連合中級(消防) | 1名 |
| 小牧市中級(事務) | 2名 |
| 小牧市中級(消防) | 1名 |
| 瀬戸市役所中級(消防) | 5名 |
| 瀬戸市役所中級(事務) | 2名 |
| 津島市中級(消防) | 1名 |
| 東海市中級(事務) | 1名 |
| 東海市初級(消防) | 1名 |
| 東郷町初級(事務) | 1名 |
| 豊明市中級(事務) | 1名 |
| 豊明市中級(消防) | 3名 |
| 西尾市中級(事務) | 2名 |
| 西尾市中級(消防) | 1名 |
| 半田市上級(事務) | 1名 |
| 海部東部消防組合初級(消防) | 1名 |
| 尾三消防組合初級(消防) | 3名 |
| ------------------------------------ | |
| 揖斐郡消防組合初級(消防) | 1名 |
| 大垣市初級(消防) | 4名 |
| 各務原市初級(消防) | 1名 |
| 岐阜市初級(事務) | 2名 |
| 岐阜市初級(消防) | 2名 |
| 下呂市初級(事務) | 1名 |
| 下呂市初級(消防) | 2名 |
| 白川村初級(事務) | 1名 |
| 高山市初級(事務) | 1名 |
| 高山市初級(消防) | 1名 |
| 飛騨市初級(事務) | 2名 |
| 飛騨市初級(消防) | 1名 |
| 本巣市初級(消防) | 1名 |
| 可茂消防組合初級(消防) | 3名 |
| ------------------------------------ | |
| 亀山市初級(消防) | 1名 |
| 桑名市初級(事務) | 1名 |
| 桑名市初級(消防) | 1名 |
| 鈴鹿市中級(事務) | 1名 |
| 鈴鹿市嘱託(事務) | 1名 |
| 鳥羽市中級(事務) | 1名 |
| 津市中級(消防) | 1名 |
| 松阪市中級(消防) | 1名 |
| ------------------------------------ | |
| 飯田市初級(事務) | 1名 |
| 飯田市初級(消防) | 1名 |
| 中川村初級(事務) | 1名 |
| 沼津市初級(事務) | 1名 |
| 東京消防庁V類 | 8名 |
過去の公務員合格実績
平成16年度合格実績
平成15年度合格実績
平成14年度合格実績