|
資格の大原名古屋大原 専門課程 公務員合格速報 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
平成17年度 公務員一次試験 合格実績(最終確定数値)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・大原簿記及び大原法律
名古屋校・全日制専門課程在学者の合格実績
です。
・名古屋校単独の合格者数であり、全国大原グループの合計数値ではありません。 ・資格の大原社会人コース(ダブルスクールの大学生等)の合格者は当然含みません。 |
平成17年度 公務員一次試験 合格実績
| 公務員一次試験合格者のべ人数 | 657名 |
|---|---|
| 公務員一次試験合格率 | 91.7% |
| 試験名等 | 氏名 | 出身県 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 国家U種 | KT | 愛知 | 大成 |
| 国家U種 | OH | 愛知 | 五条 |
| 国家U種 | KT | 愛知 | 大検 |
| 国家U種 | MK | 愛知 | 大検 |
| 国家U種 | NF | 愛知 | 豊橋南 |
| 国家U種 | KS | 愛知 | 栄徳 |
| 裁判所事務官U種 | TA | 愛知 | 丹羽 |
| 国立大学等法人 | OH | 愛知 | 五条 |
| 国税専門官 | AN | 愛知 | 大検 |
| 国家V種行政 | MF | 愛知 | 愛工大名電 |
| 国家V種行政 | IR | 愛知 | 昭和 |
| 国家V種行政 | YY | 愛知 | 津島 |
| 国家V種行政 | IS | 愛知 | 津島北 |
| 国家V種行政 | KY | 愛知 | 豊川 |
| 国家V種行政 | MK | 愛知 | 工芸 |
| 国家V種行政 | SY | 愛知 | 春日井南 |
| 国家V種行政 | MK | 愛知 | 西陵商業 |
| 国家V種行政 | HH | 愛知 | 西陵商業 |
| 国家V種行政 | IT | 愛知 | 大成 |
| 国家V種行政 | SH | 愛知 | 長久手 |
| 国家V種行政 | MT | 愛知 | 名古屋市立工業 |
| 国家V種行政 | MA | 愛知 | 名古屋西 |
| 国家V種行政 | KT | 愛知 | 名古屋西 |
| 国家V種行政 | NN | 岐阜 | 恵那農業 |
| 国家V種行政 | KD | 長野 | 上伊那農業 |
| 国家V種行政 | MN | 長野 | 飯田風越 |
| 国家V種行政 | NY | 三重 | 伊勢工業 |
| 国家V種行政 | NY | 三重 | 鳥羽 |
| 国家V種行政 | NA | 三重 | 津西 |
| 国家V種税務 | MM | 愛知 | 大府 |
| 国家V種税務 | IY | 愛知 | 瀬戸北 |
| 国家V種税務 | SR | 愛知 | 愛知啓成 |
| 国家V種税務 | MM | 愛知 | 一宮商業 |
| 国家V種税務 | KT | 愛知 | 金城学院 |
| 国家V種税務 | HH | 愛知 | 新川 |
| 国家V種税務 | KH | 愛知 | 瀬戸北 |
| 国家V種税務 | ST | 愛知 | 西尾 |
| 国家V種税務 | YM | 愛知 | 西陵商業 |
| 国家V種税務 | KC | 愛知 | 西陵商業 |
| 国家V種税務 | MC | 愛知 | 千種 |
| 国家V種税務 | KY | 愛知 | 知立 |
| 国家V種税務 | NY | 愛知 | 中村 |
| 国家V種税務 | WD | 愛知 | 東郷 |
| 国家V種税務 | YN | 愛知 | 熱田 |
| 国家V種税務 | KR | 愛知 | 豊野 |
| 国家V種税務 | HM | 愛知 | 名古屋商業 |
| 国家V種税務 | NS | 愛知 | 名南工業 |
| 国家V種税務 | YM | 愛知 | 明和 |
| 国家V種税務 | UT | 岐阜 | 土岐商業 |
| 国家V種税務 | YT | 岐阜 | 長良 |
| 国家V種税務 | EM | 岐阜 | 益田南 |
| 国家V種税務 | KY | 岐阜 | 海津 |
| 国家V種税務 | NA | 岐阜 | 岐阜農林 |
| 国家V種税務 | TT | 岐阜 | 高山西 |
| 国家V種税務 | IH | 岐阜 | 斐太 |
| 国家V種税務 | FS | 岐阜 | 美濃加茂 |
| 国家V種税務 | NT | 岐阜 | 明智商業 |
| 国家V種税務 | SM | 長野 | 下伊那農業 |
| 国家V種税務 | MS | 三重 | 宇治山田商業 |
| 国家V種税務 | UT | 三重 | 桑名西 |
| 国家V種税務 | TT | 三重 | 相可 |
| 国家V種技術 | MH | 三重 | 久居農林 |
| 裁判所事務官V種 | IR | 愛知 | 昭和 |
| 裁判所事務官V種 | ST | 愛知 | 知立東 |
| 裁判所事務官V種 | MA | 愛知 | 名古屋西 |
| 裁判所事務官V種 | FR | 岐阜 | 中濃西 |
| 防衛庁V種 | KY | 愛知 | 豊川 |
| 防衛庁V種 | SY | 愛知 | 安城南 |
| 入国警備官 | MF | 愛知 | 新城東 |
| 入国警備官 | HH | 愛知 | 新川 |
| 入国警備官 | HK | 愛知 | 西尾東 |
| 入国警備官 | YK | 愛知 | 長久手 |
| 入国警備官 | NY | 愛知 | 中村 |
| 入国警備官 | BY | 愛知 | 美和 |
| 入国警備官 | KR | 愛知 | 豊野 |
| 刑務官A | YS | 愛知 | 豊橋商業 |
| 刑務官A | SY | 愛知 | 安城南 |
| 刑務官A | SR | 愛知 | 桜丘 |
| 刑務官A | KM | 愛知 | 桜台 |
| 海上保安特別 | WD | 愛知 | 東郷 |
| 海上保安学生 | MK | 愛知 | 三谷水産 |
| 海上保安学生 | MY | 愛知 | 春日丘 |
| 海上保安学生 | NY | 三重 | 伊勢工業 |
| 海上保安学生 | OS | 三重 | 松阪商業 |
| 航空学生 | KY | 愛知 | 豊川 |
| 曹候補学生(空) | IK | 愛知 | 蟹江 |
| 曹候補学生(空) | SA | 愛知 | 津島北 |
| 曹候補学生(陸) | KY | 愛知 | 豊川 |
| 曹候補学生(陸) | IH | 愛知 | 日進西 |
| 曹候補学生(陸) | KM | 愛知 | 山田 |
| 曹候補士(海) | MK | 愛知 | 三谷水産 |
| 曹候補士(海) | MY | 愛知 | 春日丘 |
| 曹候補士(海) | OY | 岐阜 | 岩村 |
| 曹候補士(海) | OS | 三重 | 南勢 |
| 曹候補士(空) | YA | 愛知 | 愛知みずほ大学瑞穂 |
| 曹候補士(空) | IK | 愛知 | 蟹江 |
| 曹候補士(空) | FM | 愛知 | 新城 |
| 曹候補士(空) | IS | 愛知 | 成章 |
| 曹候補士(空) | SA | 愛知 | 津島北 |
| 曹候補士(空) | MA | 愛知 | 名古屋西 |
| 曹候補士(空) | NA | 岐阜 | 岐阜農林 |
| 曹候補士(空) | TY | 三重 | 宇治山田 |
| 曹候補士(陸) | UK | 愛知 | 津島北 |
| 曹候補士(陸) | KY | 愛知 | 豊川 |
| 曹候補士(陸) | IH | 愛知 | 日進西 |
| 曹候補士(陸) | ST | 愛知 | 渥美農業 |
| 曹候補士(陸) | KS | 愛知 | 衣台 |
| 曹候補士(陸) | OH | 愛知 | 五条 |
| 曹候補士(陸) | KM | 愛知 | 山田 |
| 曹候補士(陸) | YR | 愛知 | 松平 |
| 曹候補士(陸) | TT | 愛知 | 成章 |
| 曹候補士(陸) | YY | 愛知 | 豊明 |
| 曹候補士(陸) | KT | 愛知 | 豊明 |
| 曹候補士(陸) | KR | 愛知 | 豊野 |
| 曹候補士(陸) | IT | 岐阜 | 関商工 |
| 曹候補士(陸) | KK | 岐阜 | 郡上北 |
| 曹候補士(陸) | KT | 岐阜 | 不破 |
| 曹候補士(陸) | NY | 三重 | 伊勢工業 |
| 二等陸士 | ST | 愛知 | 科学技術学園 |
| 二等陸士 | AR | 愛知 | 誠信 | 二等陸士 | MH | 愛知 | 稲沢 | 二等空士 | IY | 愛知 | 作手 |
| 郵政内務 | YM | 愛知 | 栄徳 |
| 郵政内務 | MM | 愛知 | 大府 |
| 郵政内務 | IK | 愛知 | 岡崎城西 |
| 郵政内務 | IY | 愛知 | 瀬戸北 |
| 郵政内務 | YY | 愛知 | 津島 |
| 郵政内務 | AT | 愛知 | 東海南 |
| 郵政内務 | YS | 愛知 | 豊橋商業 |
| 郵政内務 | AK | 愛知 | 日進西 |
| 郵政内務 | MT | 愛知 | 星城 |
| 郵政内務 | MA | 愛知 | 杜若 |
| 郵政内務 | NS | 愛知 | 阿久比 |
| 郵政内務 | YA | 愛知 | 愛知みずほ大学瑞穂 |
| 郵政内務 | YM | 愛知 | 愛知商業 |
| 郵政内務 | TY | 愛知 | 愛知商業 |
| 郵政内務 | WS | 愛知 | 旭陵 |
| 郵政内務 | HT | 愛知 | 惟信 |
| 郵政内務 | MM | 愛知 | 一宮商業 |
| 郵政内務 | TT | 愛知 | 稲沢東 |
| 郵政内務 | ST | 愛知 | 岡崎城西 |
| 郵政内務 | KY | 愛知 | 海津 |
| 郵政内務 | OH | 愛知 | 海南 |
| 郵政内務 | OT | 愛知 | 吉良 |
| 郵政内務 | YY | 愛知 | 江南 |
| 郵政内務 | TT | 愛知 | 国府 |
| 郵政内務 | HN | 愛知 | 桜台 |
| 郵政内務 | KS | 愛知 | 山田 |
| 郵政内務 | MM | 愛知 | 春日井南 |
| 郵政内務 | SK | 愛知 | 小牧南 |
| 郵政内務 | MF | 愛知 | 新城東 |
| 郵政内務 | HH | 愛知 | 新川 |
| 郵政内務 | IT | 愛知 | 瀬戸北 |
| 郵政内務 | KH | 愛知 | 瀬戸北 |
| 郵政内務 | OC | 愛知 | 成章 |
| 郵政内務 | OM | 愛知 | 成章 |
| 郵政内務 | TT | 愛知 | 成章 |
| 郵政内務 | SN | 愛知 | 成章 |
| 郵政内務 | ST | 愛知 | 西尾 |
| 郵政内務 | MK | 愛知 | 西陵商業 |
| 郵政内務 | YM | 愛知 | 西陵商業 |
| 郵政内務 | KC | 愛知 | 西陵商業 |
| 郵政内務 | HH | 愛知 | 西陵商業 |
| 郵政内務 | HM | 愛知 | 西陵商業 |
| 郵政内務 | AR | 愛知 | 誠信 |
| 郵政内務 | MC | 愛知 | 千種 |
| 郵政内務 | OY | 愛知 | 大府東 |
| 郵政内務 | MM | 愛知 | 丹羽 |
| 郵政内務 | TA | 愛知 | 丹羽 |
| 郵政内務 | KY | 愛知 | 知立 |
| 郵政内務 | SM | 愛知 | 中川商業 |
| 郵政内務 | NY | 愛知 | 中村 |
| 郵政内務 | SA | 愛知 | 津島北 |
| 郵政内務 | IY | 愛知 | 津島北 |
| 郵政内務 | AM | 愛知 | 田口 |
| 郵政内務 | TY | 愛知 | 東郷 |
| 郵政内務 | HA | 愛知 | 東山工業 |
| 郵政内務 | MY | 愛知 | 同朋 |
| 郵政内務 | HM | 愛知 | 半田東 |
| 郵政内務 | BY | 愛知 | 美和 |
| 郵政内務 | IA | 愛知 | 福江 |
| 郵政内務 | TY | 愛知 | 豊橋商業 |
| 郵政内務 | MS | 愛知 | 名古屋経済大学高蔵 |
| 郵政内務 | MT | 愛知 | 名古屋市立工業 |
| 郵政内務 | KC | 愛知 | 名古屋女子大学 |
| 郵政内務 | MM | 愛知 | 名古屋商業 |
| 郵政内務 | HM | 愛知 | 名古屋商業 |
| 郵政内務 | KT | 愛知 | 名古屋西 |
| 郵政内務 | KT | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 郵政内務 | TT | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 郵政内務 | AM | 愛知 | 名城大学附属 |
| 郵政内務 | NS | 愛知 | 名南工業 |
| 郵政内務 | NH | 石川 | 輪島 |
| 郵政内務 | FN | 神奈川 | 大師 |
| 郵政内務 | KM | 岐阜 | 高山西 |
| 郵政内務 | UT | 岐阜 | 土岐商業 |
| 郵政内務 | UM | 岐阜 | 益田 |
| 郵政内務 | NK | 岐阜 | 可児工業 |
| 郵政内務 | YK | 岐阜 | 関商工 |
| 郵政内務 | OY | 岐阜 | 岩村 |
| 郵政内務 | TR | 岐阜 | 郡上 |
| 郵政内務 | NH | 岐阜 | 郡上 |
| 郵政内務 | NN | 岐阜 | 恵那農業 |
| 郵政内務 | OK | 岐阜 | 池田 |
| 郵政内務 | NK | 岐阜 | 斐太農林 |
| 郵政内務 | FS | 岐阜 | 美濃加茂 |
| 郵政内務 | WA | 岐阜 | 美濃加茂 |
| 郵政内務 | SM | 長野 | 下伊那農業 |
| 郵政内務 | KT | 長野 | 丸子実業 |
| 郵政内務 | TK | 長野 | 飯田工業 |
| 郵政内務 | MN | 長野 | 飯田風越 |
| 郵政内務 | TK | 長野 | 飯田風越 |
| 郵政内務 | AS | 三重 | 四日市西 |
| 郵政内務 | NA | 三重 | 津西 |
| 郵政内務 | MM | 三重 | 尾鷲 |
| 郵政外務 | TK | 愛知 | 愛工大名電 |
| 郵政外務 | MF | 愛知 | 愛工大名電 |
| 郵政外務 | YK | 愛知 | 熱田 |
| 郵政外務 | HM | 愛知 | 蒲郡 |
| 郵政外務 | KT | 愛知 | 大成 |
| 郵政外務 | KY | 愛知 | 豊川 |
| 郵政外務 | YA | 愛知 | 丹羽 |
| 郵政外務 | ST | 愛知 | 名城大付属 |
| 郵政外務 | KN | 愛知 | 愛知みずほ大学瑞穂 |
| 郵政外務 | OS | 愛知 | 愛知工業 |
| 郵政外務 | AT | 愛知 | 安城南 |
| 郵政外務 | SY | 愛知 | 安城南 |
| 郵政外務 | KK | 愛知 | 衣台 |
| 郵政外務 | KT | 愛知 | 衣台 |
| 郵政外務 | ET | 愛知 | 一宮工業 |
| 郵政外務 | IM | 愛知 | 栄徳 |
| 郵政外務 | YY | 愛知 | 栄徳 |
| 郵政外務 | MG | 愛知 | 栄徳 |
| 郵政外務 | IT | 愛知 | 岡崎東 |
| 郵政外務 | NK | 愛知 | 科学技術学園 |
| 郵政外務 | IK | 愛知 | 蟹江 |
| 郵政外務 | IY | 愛知 | 岩倉総合 |
| 郵政外務 | NY | 愛知 | 犬山 |
| 郵政外務 | SM | 愛知 | 御津 |
| 郵政外務 | KM | 愛知 | 桜台 |
| 郵政外務 | MK | 愛知 | 三谷水産 |
| 郵政外務 | KM | 愛知 | 山田 |
| 郵政外務 | MN | 愛知 | 春日井工業 |
| 郵政外務 | SY | 愛知 | 春日井南 |
| 郵政外務 | MY | 愛知 | 春日丘 |
| 郵政外務 | OA | 愛知 | 小牧 |
| 郵政外務 | KE | 愛知 | 瀬戸北 |
| 郵政外務 | IS | 愛知 | 成章 |
| 郵政外務 | TM | 愛知 | 成章 |
| 郵政外務 | IY | 愛知 | 誠信 |
| 郵政外務 | SY | 愛知 | 専修学校高等課程 |
| 郵政外務 | MR | 愛知 | 知多東 |
| 郵政外務 | UH | 愛知 | 知多東 |
| 郵政外務 | AY | 愛知 | 中川商業 |
| 郵政外務 | MM | 愛知 | 同朋 |
| 郵政外務 | SK | 愛知 | 碧南工業 |
| 郵政外務 | FA | 愛知 | 豊川工業 |
| 郵政外務 | KT | 愛知 | 豊明 |
| 郵政外務 | HH | 愛知 | 名古屋工業 |
| 郵政外務 | MY | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 郵政外務 | SY | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 郵政外務 | TN | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 郵政外務 | OK | 愛知 | 名城大学附属 |
| 郵政外務 | KY | 愛知 | 名南工業 |
| 郵政外務 | KY | 岐阜 | 中京 |
| 郵政外務 | TT | 岐阜 | 羽島北 |
| 郵政外務 | UN | 岐阜 | 益田 |
| 郵政外務 | IT | 岐阜 | 関商工 |
| 郵政外務 | YK | 岐阜 | 関商工 |
| 郵政外務 | NA | 岐阜 | 岐阜農林 |
| 郵政外務 | MT | 岐阜 | 吉城 |
| 郵政外務 | IK | 岐阜 | 吉城 |
| 郵政外務 | NN | 岐阜 | 恵那農業 |
| 郵政外務 | MY | 岐阜 | 恵那北 |
| 郵政外務 | TK | 岐阜 | 可児工業 |
| 郵政外務 | UN | 岐阜 | 高山西 |
| 郵政外務 | OK | 岐阜 | 多治見工業 |
| 郵政外務 | MM | 岐阜 | 大垣工業 |
| 郵政外務 | YH | 岐阜 | 大垣西 |
| 郵政外務 | AY | 岐阜 | 大垣西 |
| 郵政外務 | OR | 岐阜 | 大垣日本大学 |
| 郵政外務 | SY | 岐阜 | 池田 |
| 郵政外務 | HK | 岐阜 | 中津川工業 |
| 郵政外務 | KT | 岐阜 | 東濃 |
| 郵政外務 | OK | 岐阜 | 東濃 |
| 郵政外務 | FT | 岐阜 | 東濃 |
| 郵政外務 | KW | 岐阜 | 美濃加茂 |
| 郵政外務 | KS | 岐阜 | 美濃加茂 |
| 郵政外務 | NY | 岐阜 | 美濃加茂 |
| 郵政外務 | KY | 岐阜 | 富田 |
| 郵政外務 | NT | 岐阜 | 明智商業 |
| 郵政外務 | KM | 静岡 | 沼津西 |
| 郵政外務 | IS | 三重 | 長島 |
| 郵政外務 | MS | 三重 | 宇治山田商業 |
| 郵政外務 | YM | 三重 | 紀南 |
| 郵政外務 | NR | 三重 | 亀山 |
| 郵政外務 | MH | 三重 | 久居農林 |
| 郵政外務 | NY | 三重 | 久居農林 |
| 郵政外務 | UT | 三重 | 桑名西 |
| 郵政外務 | IS | 三重 | 松阪工業 |
| 郵政外務 | SN | 三重 | 松阪工業 |
| 郵政外務 | OS | 三重 | 松阪商業 |
| 郵政外務 | YK | 三重 | 松阪商業 |
| 郵政外務 | HT | 三重 | 相可 |
| 郵政外務 | OT | 三重 | 相可 |
| 郵政外務 | NN | 三重 | 南勢 |
| 郵政外務 | KT | 長野 | 下伊那農業 |
| 警視庁T類 | KM | 愛知 | 中京大中京 |
| 警視庁U類 | SR | 愛知 | 愛知啓成 |
| 警視庁U類 | HK | 愛知 | 西尾東 |
| 警視庁U類 | AT | 愛知 | 中部大学第一 |
| 警視庁U類 | MA | 愛知 | 名古屋西 |
| 警視庁U類 | YK | 岐阜 | 関商工 |
| 警視庁U類 | FR | 岐阜 | 中濃西 |
| 愛知県警A | MN | 愛知 | 犬山 |
| 愛知県警A | SK | 愛知 | 大府 |
| 愛知県警A | TT | 愛知 | 東郷 |
| 岐阜県警A | TK | 岐阜 | 可児工業 |
| 滋賀県警A | SK | 愛知 | 大府 |
| 大阪府警A | KM | 愛知 | 中京大中京 |
| 京都府警A | TT | 愛知 | 東郷 |
| 長野県警A | TK | 岐阜 | 可児工業 |
| 長野県警A | YW | 長野 | 伊那弥生ヶ丘 |
| 愛知県警B10月 | TT | 愛知 | 南山 |
| 愛知県警B10月 | IH | 愛知 | 日進西 |
| 愛知県警B10月 | ST | 愛知 | 名城大附属 |
| 愛知県警B10月 | MM | 愛知 | 一宮商業 |
| 愛知県警B10月 | KS | 愛知 | 稲沢東 |
| 愛知県警B10月 | SR | 愛知 | 稲沢東 |
| 愛知県警B10月 | SY | 愛知 | 栄徳 |
| 愛知県警B10月 | SH | 愛知 | 岡崎工業 |
| 愛知県警B10月 | IY | 愛知 | 岩倉総合 |
| 愛知県警B10月 | ES | 愛知 | 御津 |
| 愛知県警B10月 | SH | 愛知 | 小牧南 |
| 愛知県警B10月 | SH | 愛知 | 新川 |
| 愛知県警B10月 | OC | 愛知 | 成章 |
| 愛知県警B10月 | YH | 愛知 | 大垣西 |
| 愛知県警B10月 | KS | 愛知 | 知多東 |
| 愛知県警B10月 | HM | 愛知 | 知多東 |
| 愛知県警B10月 | KH | 愛知 | 知立 |
| 愛知県警B10月 | YK | 愛知 | 長久手 |
| 愛知県警B10月 | TY | 愛知 | 東郷 |
| 愛知県警B10月 | TY | 愛知 | 東山工業 |
| 愛知県警B10月 | FT | 愛知 | 南陽 |
| 愛知県警B10月 | NH | 愛知 | 豊橋商業 |
| 愛知県警B10月 | HY | 愛知 | 豊明 |
| 愛知県警B10月 | MY | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 愛知県警B10月 | TT | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 愛知県警B10月 | UN | 岐阜 | 益田 |
| 愛知県警B10月 | OY | 岐阜 | 岩村 |
| 愛知県警B10月 | NA | 岐阜 | 岐阜農林 |
| 愛知県警B10月 | NK | 岐阜 | 斐太農林 |
| 愛知県警B10月 | OT | 三重 | 相可 |
| 愛知県警B10月 | OK | 三重 | 相可 |
| 愛知県警B4月 | TK | 愛知 | 愛工大名電 |
| 愛知県警B4月 | MF | 愛知 | 愛工大名電 |
| 愛知県警B4月 | IR | 愛知 | 昭和 |
| 愛知県警B4月 | UK | 愛知 | 津島北 |
| 愛知県警B4月 | KY | 愛知 | 豊川 |
| 愛知県警B4月 | IH | 愛知 | 日進西 |
| 愛知県警B4月 | MA | 愛知 | 杜若 |
| 愛知県警B4月 | KT | 愛知 | 愛知工業 |
| 愛知県警B4月 | TY | 愛知 | 愛知商業 |
| 愛知県警B4月 | AT | 愛知 | 安城南 |
| 愛知県警B4月 | ST | 愛知 | 安城南 |
| 愛知県警B4月 | KS | 愛知 | 衣台 |
| 愛知県警B4月 | MM | 愛知 | 一宮商業 |
| 愛知県警B4月 | HY | 愛知 | 稲沢東 |
| 愛知県警B4月 | IM | 愛知 | 栄徳 |
| 愛知県警B4月 | MG | 愛知 | 栄徳 |
| 愛知県警B4月 | IT | 愛知 | 岡崎東 |
| 愛知県警B4月 | SM | 愛知 | 海南 |
| 愛知県警B4月 | IY | 愛知 | 岩倉総合 |
| 愛知県警B4月 | TN | 愛知 | 犬山 |
| 愛知県警B4月 | MK | 愛知 | 犬山南 |
| 愛知県警B4月 | SM | 愛知 | 御津 |
| 愛知県警B4月 | MK | 愛知 | 工芸 |
| 愛知県警B4月 | TT | 愛知 | 国府 |
| 愛知県警B4月 | OS | 愛知 | 春日井西 |
| 愛知県警B4月 | TT | 愛知 | 春日丘 |
| 愛知県警B4月 | SK | 愛知 | 小牧南 |
| 愛知県警B4月 | YR | 愛知 | 松平 |
| 愛知県警B4月 | MF | 愛知 | 新城東 |
| 愛知県警B4月 | SH | 愛知 | 新川 |
| 愛知県警B4月 | KE | 愛知 | 瀬戸北 |
| 愛知県警B4月 | TT | 愛知 | 成章 |
| 愛知県警B4月 | SN | 愛知 | 成章 |
| 愛知県警B4月 | HK | 愛知 | 西尾東 |
| 愛知県警B4月 | IY | 愛知 | 誠信 |
| 愛知県警B4月 | IT | 愛知 | 大成 |
| 愛知県警B4月 | MM | 愛知 | 丹羽 |
| 愛知県警B4月 | NY | 愛知 | 中村 |
| 愛知県警B4月 | KY | 愛知 | 中部大学第一 |
| 愛知県警B4月 | YK | 愛知 | 長久手 |
| 愛知県警B4月 | SA | 愛知 | 津島北 |
| 愛知県警B4月 | TY | 愛知 | 天白 |
| 愛知県警B4月 | UT | 愛知 | 東海学園 |
| 愛知県警B4月 | HA | 愛知 | 東山工業 |
| 愛知県警B4月 | TN | 愛知 | 同朋 |
| 愛知県警B4月 | BY | 愛知 | 美和 |
| 愛知県警B4月 | HK | 愛知 | 豊野 |
| 愛知県警B4月 | MA | 愛知 | 名古屋西 |
| 愛知県警B4月 | KT | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 愛知県警B4月 | TN | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 愛知県警B4月 | NS | 愛知 | 名南工業 |
| 愛知県警B4月 | KY | 愛知 | 木曽川 |
| 愛知県警B4月 | KY | 岐阜 | 海津 |
| 愛知県警B4月 | IK | 岐阜 | 吉城 |
| 愛知県警B4月 | NN | 岐阜 | 恵那農業 |
| 愛知県警B4月 | KS | 岐阜 | 美濃加茂 |
| 愛知県警B4月 | TK | 長野 | 飯田風越 |
| 愛知県警B4月 | TY | 三重 | 宇治山田 |
| 愛知県警B4月 | MS | 三重 | 宇治山田商業 |
| 愛知県警B4月 | IS | 三重 | 松阪工業 |
| 愛知県警B4月 | NN | 三重 | 南勢 |
| 岐阜県警B4月 | TY | 愛知 | 東郷 |
| 岐阜県警B4月 | KC | 愛知 | 名古屋女子大学 |
| 岐阜県警B4月 | TT | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 岐阜県警B4月 | NW | 岐阜 | 岐南工業 |
| 岐阜県警B4月 | TT | 岐阜 | 羽島北 |
| 岐阜県警B4月 | YK | 岐阜 | 関商工 |
| 岐阜県警B4月 | HH | 岐阜 | 岐阜工業 |
| 岐阜県警B4月 | NA | 岐阜 | 岐阜農林 |
| 岐阜県警B4月 | MT | 岐阜 | 吉城 |
| 岐阜県警B4月 | TR | 岐阜 | 郡上 |
| 岐阜県警B4月 | MY | 岐阜 | 恵那北 |
| 岐阜県警B4月 | SM | 岐阜 | 清翔 |
| 岐阜県警B4月 | MY | 岐阜 | 多治見 |
| 岐阜県警B4月 | OK | 岐阜 | 多治見工業 |
| 岐阜県警B4月 | MM | 岐阜 | 大垣工業 |
| 岐阜県警B4月 | AY | 岐阜 | 大垣西 |
| 岐阜県警B4月 | YH | 岐阜 | 大垣西 |
| 岐阜県警B4月 | OR | 岐阜 | 大垣日本大学 |
| 岐阜県警B4月 | OT | 岐阜 | 池田 |
| 岐阜県警B4月 | FR | 岐阜 | 中濃西 |
| 岐阜県警B4月 | GT | 岐阜 | 東濃 |
| 岐阜県警B4月 | KW | 岐阜 | 美濃加茂 |
| 岐阜県警B4月 | NT | 岐阜 | 明智商業 |
| 岐阜県警B4月 | TT | 岐阜 | 鶯谷 |
| 三重県警B | OT | 三重 | 相可 |
| 三重県警B | NY | 三重 | 伊勢工業 |
| 三重県警B | HK | 三重 | 久居農林 |
| 三重県警B | OS | 三重 | 松阪商業 |
| 三重県警B | HT | 三重 | 相可 |
| 三重県警B | OM | 三重 | 鳥羽 |
| 三重県警B | NR | 三重 | 亀山 |
| 長野県警B | KT | 長野 | 下伊那農業 |
| 長野県警B | SR | 長野 | 下伊那農業 |
| 静岡県警B4月 | IY | 静岡 | 富士見 |
| 大阪府警B10月 | KW | 岐阜 | 美濃加茂 |
| 大阪府警B10月 | OS | 三重 | 南勢 |
| 大阪府警B4月 | IH | 愛知 | 日進西 |
| 大阪府警B4月 | SH | 愛知 | 小牧南 |
| 大阪府警B4月 | OC | 愛知 | 成章 |
| 大阪府警B4月 | TT | 愛知 | 成章 |
| 大阪府警B4月 | AN | 愛知 | 大検 |
| 大阪府警B4月 | YN | 愛知 | 熱田 |
| 大阪府警B4月 | KR | 愛知 | 豊野 |
| 大阪府警B4月 | YK | 愛知 | 豊明 |
| 大阪府警B4月 | NW | 岐阜 | 岐南工業 |
| 大阪府警B4月 | NN | 岐阜 | 恵那農業 |
| 大阪府警B4月 | FT | 岐阜 | 東濃 |
| 大阪府警B4月 | NY | 三重 | 伊勢工業 |
| 大阪府警B4月 | YM | 三重 | 紀南 |
| 奈良県警B10月 | MH | 三重 | 久居農林 |
| 神奈川県警B | MN | 愛知 | 春日井工業 |
| 神奈川県警B | MN | 愛知 | 蟹江 |
| 神奈川県警B | KT | 愛知 | 衣台 |
| 神奈川県警B | FN | 神奈川 | 大師 |
| 愛知県事務上級 | KS | 愛知 | 栄徳 |
| 愛知県事務初級 | IY | 愛知 | 岩倉総合 |
| 愛知県事務初級 | KE | 愛知 | 瀬戸北 |
| 愛知県事務初級 | KT | 愛知 | 名古屋西 |
| 愛知県学事初級 | KS | 愛知 | 山田 |
| 愛知県学事初級 | SY | 愛知 | 専修学校高等課程 |
