平成18年度 公務員一次試験 合格実績
実績数値の見方
・合格者数、合格率は大原簿記及び大原法律・全日制専門課程在学者の実績です。
・名古屋大原学園単独の数値であり、全国大原グループの合計数値ではありません。
・資格の大原・社会人コース(ダブルスクールの大学生等)の合格者は含みません。
|
平成18年度 公務員試験 合格実績
|
国家公務員関係・合格者数の内訳
|
| 国家公務員U種 | 2名 |
|
| 裁判所事務官U種 | 1名 |
|
| 国税専門官 | 1名 |
|
| 国立大学法人等職員 | 3名 |
|
| 海上保安学校 | 2名 |
|
| 国家公務員V種(行政) | 14名 |
|
| 国家公務員V種(税務) | 23名 |
|
| 国家公務員V種(機械) | 1名 |
|
| 裁判所事務官V種 | 8名 |
|
| 防衛庁V種 | 4名 |
|
| 入国警備官 | 2名 |
|
| 刑務官A | 3名 |
|
| 刑務官B | 2名 |
|
| 郵政一般職(内務) | 82名 |
|
| 郵政一般職(外務) | 14名 |
|
| 自衛隊曹候補学生 | 4名 |
|
| 自衛隊曹候補士 | 21名 |
|
| 自衛隊航空学生 | 1名 |
|
| 自衛隊二士 | 19名 |
|
|
警察関係・合格者数の内訳
|
| 愛知県警察官A(第1回) | 3名 |
|
| 愛知県警察官A(第2回) | 1名 |
|
| 愛知県警察官B(10月採用) | 18名 |
|
| 愛知県警察官B(4月採用) | 56名 |
|
| 三重県警察官A(4月採用) | 1名 |
|
| 三重県警察官B(10月採用) | 3名 |
|
| 三重県警察官B(4月採用) | 6名 |
|
| 岐阜県警察官B(4月採用) | 12名 |
|
| 長野県警察官B(10月採用) | 2名 |
|
| 長野県警察官B(4月採用) | 1名 |
|
| 静岡県警察官B(4月採用) | 1名 |
|
| 神奈川県警察官B(4月採用) | 2名 |
|
| 大阪府警察官A(4月採用) | 1名 |
|
| 大阪府警察官B(4月採用) | 4名 |
|
| 京都府警察官B(10月採用) | 1名 |
|
| 福岡県警察官B(4月採用) | 1名 |
|
| 千葉県警察官B(4月採用) | 1名 |
|
| 警視庁警察官V類(4月採用) | 9名 |
|
|
県庁市役所役場関係・合格者数の内訳
|
| 愛知県初級(事務) | 3名 |
|
| 愛知県初級(学校事務) | 3名 |
|
| 愛知県初級(警察事務) | 5名 |
|
| 愛知県(嘱託職員) | 7名 |
|
| 名古屋市上級(行政一般) | 1名 |
|
| 名古屋市上級(消防) | 1名 |
|
| 名古屋市初級(事務) | 8名 |
|
| 名古屋市初級(学校事務) | 2名 |
|
| 名古屋市初級(消防) | 19名 |
|
| 名古屋市上下水道局 | 1名 |
|
| 名古屋港管理組合 | 3名 |
|
| 海部東部消防組合(初級) | 2名 |
|
| 一宮市上級(消防) | 1名 |
|
| 一宮市中級(消防) | 3名 |
|
| 一宮市初級(消防) | 1名 |
|
| 犬山市中級(事務) | 2名 |
|
| 犬山市中級(消防) | 2名 |
|
| 大府市中級(消防) | 1名 |
|
| 岡崎市中級(土木) | 1名 |
|
| 岡崎市中級(消防) | 2名 |
|
| 岡崎市初級(消防) | 5名 |
|
| 尾張旭市中級(事務) | 1名 |
|
| 尾張旭市中級(消防) | 1名 |
|
| 春日井市中級(事務) | 1名 |
|
| 春日井市中級(消防) | 1名 |
|
| 蒲郡市中級(消防) | 4名 |
|
| 衣浦東部広域連合中級(消防) | 1名 |
|
| 小牧市初級(事務) | 1名 |
|
| 新城市初級(消防) | 1名 |
|
| 瀬戸市中級(事務) | 1名 |
|
| 瀬戸市中級(消防) | 3名 |
|
| 知多市上級(事務) | 1名 |
|
| 津島市中級(消防) | 1名 |
|
| 東海市初級(事務) | 1名 |
|
| 豊明市中級(事務) | 2名 |
|
| 豊川市中級(消防) | 1名 |
|
| 豊田市初級(消防) | 1名 |
|
| 豊橋市中級(事務) | 1名 |
|
| 豊橋市中級(消防) | 1名 |
|
| 豊山町初級(事務) | 1名 |
|
| 半田市中級(事務) | 1名 |
|
| 御津町初級(事務) | 1名 |
|
| --------------------------------- | |
| 岐阜県初級(事務) | 3名 |
|
| 岐阜県初級(学校事務) | 7名 |
|
| 岐阜県初級(警察事務) | 1名 |
|
| 大垣市初級(消防) | 4名 |
|
| 笠松町初級(事務) | 1名 |
|
| 可茂消防組合初級 | 3名 |
|
| 岐阜市初級(事務) | 2名 |
|
| 岐阜市初級(消防) | 2名 |
|
| 郡上市中級(事務) | 1名 |
|
| 下呂市初級(事務) | 2名 |
|
| 羽島市初級(消防) | 1名 |
|
| 羽島郡広域連合消防本部(消防) | 1名 |
|
| 高山市中級(事務) | 2名 |
|
| 飛騨市中級(消防) | 1名 |
|
| 飛騨市初級(事務) | 1名 |
|
| 瑞穂市初級(消防) | 1名 |
|
| 山県市初級(消防) | 1名 |
|
| --------------------------------- | |
| 三重県初級(事務) | 5名 |
|
| 三重県初級(学校事務) | 2名 |
|
| 三重県初級(警察事務) | 1名 |
|
| 伊勢市初級(事務) | 1名 |
|
| 桑名市初級(事務) | 1名 |
|
| 桑名市初級(消防) | 2名 |
|
| 志摩広域消防組合(消防) | 1名 |
|
| 鈴鹿市初級(事務) | 1名 |
|
| 玉城町初級(事務) | 1名 |
|
| 松阪市初級(事務) | 1名 |
|
| 四日市市初級(事務) | 1名 |
|
| 四日市市中級(消防) | 3名 |
|
| 四日市市初級(消防) | 2名 |
|
| 度会町初級(事務) | 1名 |
|
| --------------------------------- | |
| 飯田広域消防本部 | 1名 |
|
| 磐田市初級(消防) | 1名 |
|
| 静岡市初級(消防) | 1名 |
|
| 沼津市中級(消防) | 1名 |
|
| 沼津市初級(消防) | 1名 |
|
| 浜松市初級(消防) | 2名 |
|
| 大野市初級(事務) | 1名 |
|
| --------------------------------- | |
| 東京消防庁T類 | 1名 |
|
| 東京消防庁V類 | 4名 |
|
| 東京都職員V類 | 1名 |
|
| 埼玉県事務 | 1名 |
|
| 大阪市初級(消防) | 2名 |
|
| 稲城市初級(消防) | 1名 |
|
| 合格者の詳細情報 |
| 試験名等 | 氏名 | 出身県 | 出身高校 |
| 国家公務員U種 | I.Y | 三重 | 津西 |
| 国家公務員U種 | Y.S | 岐阜 | 益田清風萩原 |
| 裁判所事務官U種 | I.Y | 三重 | 津西 |
| 国税専門官 | I.Y | 三重 | 津西 |
| 国立大学法人等職員 | A.T | 愛知 | 木曽川 |
| 国立大学法人等職員 | U.K | 三重 | 伊勢 |
| 国立大学法人等職員 | S.Y | 長野 | 飯田長姫 |
| 国家公務員V種 行政 | K.S | 愛知 | 愛知 |
| 国家公務員V種 行政 | U.Y | 愛知 | 愛知工業 |
| 国家公務員V種 行政 | T.N | 愛知 | 木曽川 |
| 国家公務員V種 行政 | M.Y | 愛知 | 高蔵寺 |
| 国家公務員V種 行政 | N.A | 愛知 | 国府 |
| 国家公務員V種 行政 | K.T | 愛知 | 西陵 |
| 国家公務員V種 行政 | A.K | 愛知 | 日進西 |
| 国家公務員V種 行政 | T.K | 愛知 | 星城 |
| 国家公務員V種 行政 | Y.T | 岐阜 | 長良 |
| 国家公務員V種 行政 | Y.S | 岐阜 | 益田清風萩原 |
| 国家公務員V種 行政 | E.M | 岐阜 | 益田清風下呂 |
| 国家公務員V種 行政 | U.K | 三重 | 伊勢 |
| 国家公務員V種 行政 | O.T | 三重 | 相可 |
| 国家公務員V種 行政 | D.T | 三重 | 尾鷲 |
| 国家公務員V種 税務 | K.Y | 愛知 | 岡崎城西 |
| 国家公務員V種 税務 | M.M | 愛知 | 春日井南 |
| 国家公務員V種 税務 | H.K | 愛知 | 春日井南 |
| 国家公務員V種 税務 | I.E | 愛知 | 桜台 |
| 国家公務員V種 税務 | I.N | 愛知 | 瀬戸北 |
| 国家公務員V種 税務 | Y.E | 愛知 | 知多東 |
| 国家公務員V種 税務 | T.Y | 愛知 | 天白 |
| 国家公務員V種 税務 | T.M | 愛知 | 成章 |
| 国家公務員V種 税務 | M.A | 愛知 | 長久手 |
| 国家公務員V種 税務 | M.T | 愛知 | 日本福祉大学付属 |
| 国家公務員V種 税務 | I.Y | 愛知 | 星城 |
| 国家公務員V種 税務 | I.H | 愛知 | 御津 |
| 国家公務員V種 税務 | C.N | 愛知 | 若宮商業 |
| 国家公務員V種 税務 | O.M | 岐阜 | 大垣桜 |
| 国家公務員V種 税務 | S.T | 岐阜 | 中京 |
| 国家公務員V種 税務 | O.S | 岐阜 | 不破 |
| 国家公務員V種 税務 | I.K | 岐阜 | 吉城 |
| 国家公務員V種 税務 | K.Y | 岐阜 | 麗澤瑞浪 |
| 国家公務員V種 税務 | S.Y | 長野 | 飯田長姫 |
| 国家公務員V種 税務 | M.D | 三重 | 神戸 |
| 国家公務員V種 税務 | I.R | 三重 | 桑名 |
| 国家公務員V種 税務 | A.S | 三重 | 四日市西 |
| 国家公務員V種 税務 | I.T | 岐阜 | 岐阜総合学園 |
| 国家公務員V種 機械 | M.T | 三重 | 津工業 |
| 裁判所事務官V種 | A.T | 愛知 | 安城南 |
| 裁判所事務官V種 | I.E | 愛知 | 桜台 |
| 裁判所事務官V種 | M.R | 愛知 | 知多東 |
| 裁判所事務官V種 | F.T | 岐阜 | 東濃 |
| 裁判所事務官V種 | Y.S | 三重 | 暁 |
| 裁判所事務官V種 | O.T | 三重 | 相可 |
| 裁判所事務官V種 | N.K | 三重 | 尾鷲 |
| 裁判所事務官V種 | M.Y | 福井 | 大野 |
| 防衛庁V種 | O.M | 愛知 | 海南 |
| 防衛庁V種 | Y.Y | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 防衛庁V種 | O.M | 岐阜 | 大垣桜 |
| 防衛庁V種 | N.A | 岐阜 | 東濃実業 |
| 入国警備官 | S.H | 愛知 | 新川 |
| 入国警備官 | M.Y | 岐阜 | 多治見 |
| 海上保安(特別) | M.K | 愛知 | 三谷水産 |
| 海上保安 | N.A | 三重 | 神戸 |
| 刑務官A | H.K | 岐阜 | 大垣西 |
| 刑務官A | S.M | 三重 | 宇治山田商業 |
| 刑務官A | M.T | 三重 | 津工業 |
| 刑務官B | O.M | 愛知 | 海南 |
| 刑務官B | K.Y | 愛知 | 東邦 |
| 郵政一般内務 | K.S | 愛知 | 愛知 |
| 郵政一般内務 | O.A | 愛知 | 愛知工業 |
| 郵政一般内務 | M.F | 愛知 | 愛知工業大学名電 |
| 郵政一般内務 | H.Y | 愛知 | 愛知工業大学名電 |
| 郵政一般内務 | D.K | 愛知 | 愛知商業 |
| 郵政一般内務 | Y.H | 愛知 | 尾関学園 |
| 郵政一般内務 | I.M | 愛知 | 大府 |
| 郵政一般内務 | I.R | 愛知 | 岡崎城西 |
| 郵政一般内務 | O.M | 愛知 | 海南 |
| 郵政一般内務 | K.K | 愛知 | 海南 |
| 郵政一般内務 | O.T | 愛知 | 海南 |
| 郵政一般内務 | I.M | 愛知 | 科学技術学園 |
| 郵政一般内務 | M.M | 愛知 | 春日井南 |
| 郵政一般内務 | Y.K | 愛知 | 菊華 |
| 郵政一般内務 | N.A | 愛知 | 国府 |
| 郵政一般内務 | M.Y | 愛知 | 高蔵寺 |
| 郵政一般内務 | H.S | 愛知 | 向陽 |
| 郵政一般内務 | N.K | 愛知 | 桜丘 |
| 郵政一般内務 | T.Y | 愛知 | 桜台 |
| 郵政一般内務 | S.H | 愛知 | 新川 |
| 郵政一般内務 | M.S | 愛知 | 猿投農林 |
| 郵政一般内務 | H.M | 愛知 | 西陵 |
| 郵政一般内務 | A.K | 愛知 | 清林館 |
| 郵政一般内務 | M.T | 愛知 | 聖霊 |
| 郵政一般内務 | N.S | 愛知 | 瀬戸 |
| 郵政一般内務 | T.K | 愛知 | 大成 |
| 郵政一般内務 | Y.E | 愛知 | 知多東 |
| 郵政一般内務 | T.Y | 愛知 | 天白 |
| 郵政一般内務 | O.K | 愛知 | 同朋 |
| 郵政一般内務 | M.A | 愛知 | 杜若 |
| 郵政一般内務 | S.M | 愛知 | 豊橋商業 |
| 郵政一般内務 | M.A | 愛知 | 長久手 |
| 郵政一般内務 | Y.R | 愛知 | 長久手 |
| 郵政一般内務 | K.M | 愛知 | 中村 |
| 郵政一般内務 | Y.Y | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 郵政一般内務 | M.H | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 郵政一般内務 | A.Y | 愛知 | 名古屋西 |
| 郵政一般内務 | M.T | 愛知 | 日本福祉大学 |
| 郵政一般内務 | S.M | 愛知 | 尾西 |
| 郵政一般内務 | S.K | 愛知 | 碧南工業 |
| 郵政一般内務 | W.H | 愛知 | 碧南工業 |
| 郵政一般内務 | I.H | 愛知 | 御津 |
| 郵政一般内務 | M.T | 愛知 | 名城大学付属 |
| 郵政一般内務 | M.T | 愛知 | 名城大学付属 |
| 郵政一般内務 | K.A | 愛知 | 名南工業 |
| 郵政一般内務 | U.A | 愛知 | 弥富 |
| 郵政一般内務 | C.N | 愛知 | 若宮商業 |
| 郵政一般内務 | S.T | 長野 | 駒ヶ根工業 |
| 郵政一般内務 | N.A | 岐阜 | 池田 |
| 郵政一般内務 | T.K | 岐阜 | 池田 |
| 郵政一般内務 | O.M | 岐阜 | 大垣桜 |
| 郵政一般内務 | H.K | 岐阜 | 大垣西 |
| 郵政一般内務 | T.N | 岐阜 | 海津明誠海津北 |
| 郵政一般内務 | K.E | 岐阜 | 岐阜総合学園 |
| 郵政一般内務 | T.J | 岐阜 | 県立岐阜商業 |
| 郵政一般内務 | M.N | 岐阜 | 清翔 |
| 郵政一般内務 | U.Y | 岐阜 | 高山工業 |
| 郵政一般内務 | M.Y | 岐阜 | 多治見 |
| 郵政一般内務 | T.T | 岐阜 | 帝京大学可児 |
| 郵政一般内務 | W.K | 岐阜 | 東濃 |
| 郵政一般内務 | N.A | 岐阜 | 東濃実業 |
| 郵政一般内務 | Y.T | 岐阜 | 長良 |
| 郵政一般内務 | K.H | 岐阜 | 羽島北 |
| 郵政一般内務 | O.S | 岐阜 | 不破 |
| 郵政一般内務 | N.C | 岐阜 | 益田清風下呂 |
| 郵政一般内務 | E.K | 岐阜 | 美濃加茂 |
| 郵政一般内務 | K.Y | 岐阜 | 麗澤瑞浪 |
| 郵政一般内務 | U.K | 三重 | 伊勢 |
| 郵政一般内務 | M.S | 三重 | 伊勢工業 |
| 郵政一般内務 | D.T | 三重 | 尾鷲 |
| 郵政一般内務 | M.D | 三重 | 神戸 |
| 郵政一般内務 | I.E | 三重 | 桑名 |
| 郵政一般内務 | Y.Y | 三重 | 志摩 |
| 郵政一般内務 | A.T | 三重 | 津田学園 |
| 郵政一般内務 | I.Y | 三重 | 津西 |
| 郵政一般内務 | O.M | 三重 | 鳥羽 |
| 郵政一般内務 | T.K | 三重 | 久居 |
| 郵政一般内務 | M.M | 三重 | 松阪 |
| 郵政一般内務 | I.S | 静岡 | 磐田西 |
| 郵政一般内務 | S.Y | 長野 | 飯田長姫 |
| 郵政一般内務 | S.A | 富山 | 福光 |
| 郵政一般内務 | S.M | | 大検 |
| 郵政一般外務 | F.M | 愛知 | 春日井西 |
| 郵政一般外務 | I.S | 愛知 | 木曽川 |
| 郵政一般外務 | M.M | 愛知 | 誠信 |
| 郵政一般外務 | S.K | 愛知 | 大同工業大学大同 |
| 郵政一般外務 | S.R | 愛知 | 知立 |
| 郵政一般外務 | M.H | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 郵政一般外務 | A.K | 愛知 | 日進西 |
| 郵政一般外務 | I.K | 岐阜 | 岐南工業 |
| 郵政一般外務 | S.M | 岐阜 | 清翔 |
| 郵政一般外務 | M.N | 岐阜 | 清翔 |
| 郵政一般外務 | N.T | 三重 | 相可 |
| 郵政一般外務 | N.A | 三重 | 神戸 |
| 郵政一般外務 | K.N | 静岡 | 磐田西 |
| 郵政一般外務 | K.T | 長野 | 長野俊英 |
| 自衛隊曹候補学生 | T.Y | 愛知 | 天白 |
| 自衛隊曹候補学生 | W.K | 岐阜 | 東濃 |
| 自衛隊曹候補学生 | D.T | 三重 | 尾鷲 |
| 自衛隊曹候補学生 | O.M | 三重 | 鳥羽 |
| 自衛隊曹候補士 | O.Y | 愛知 | 旭陵 |
| 自衛隊曹候補士 | O.T | 愛知 | 海南 |
| 自衛隊曹候補士 | T.K | 愛知 | 新城 |
| 自衛隊曹候補士 | I.Y | 愛知 | 星城 |
| 自衛隊曹候補士 | I.T | 愛知 | 瀬戸 |
| 自衛隊曹候補士 | S.K | 愛知 | 大同工業大学大同 |
| 自衛隊曹候補士 | T.Y | 愛知 | 天白 |
| 自衛隊曹候補士 | O.K | 愛知 | 同朋 |
| 自衛隊曹候補士 | K.T | 愛知 | 豊橋商業 |
| 自衛隊曹候補士 | Y.R | 愛知 | 長久手 |
| 自衛隊曹候補士 | K.M | 愛知 | 中村 |
| 自衛隊曹候補士 | Y.Y | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 自衛隊曹候補士 | O.K | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 自衛隊曹候補士 | K.A | 愛知 | 名南工業 |
| 自衛隊曹候補士 | T.N | 愛知 | 守山 |
| 自衛隊曹候補士 | N.A | 岐阜 | 池田 |
| 自衛隊曹候補士 | S.M | 岐阜 | 清翔 |
| 自衛隊曹候補士 | W.K | 岐阜 | 東濃 |
| 自衛隊曹候補士 | N.A | 岐阜 | 東濃実業 |
| 自衛隊曹候補士 | D.T | 三重 | 尾鷲 |
| 自衛隊曹候補士 | O.M | 三重 | 鳥羽 |
| 自衛隊航空学生 | N.A | 岐阜 | 池田 |
| 自衛隊 二士 | O.Y | 愛知 | 旭陵 |
| 自衛隊 二士 | H.Y | 愛知 | 惟信 |
| 自衛隊 二士 | O.T | 愛知 | 海南 |
| 自衛隊 二士 | S.H | 愛知 | 春日井西 |
| 自衛隊 二士 | A.T | 愛知 | 木曽川 |
| 自衛隊 二士 | T.K | 愛知 | 新城 |
| 自衛隊 二士 | I.Y | 愛知 | 星城 |
| 自衛隊 二士 | O.K | 愛知 | 同朋 |
| 自衛隊 二士 | W.S | 愛知 | 常滑北 |
| 自衛隊 二士 | Y.Y | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 自衛隊 二士 | O.K | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 自衛隊 二士 | M.Y | 愛知 | 尾西 |
| 自衛隊 二士 | S.K | 愛知 | 碧南工業 |
| 自衛隊 二士 | K.A | 愛知 | 名南工業 |
| 自衛隊 二士 | N.A | 岐阜 | 池田 |
| 自衛隊 二士 | U.Y | 岐阜 | 高山工業 |
| 自衛隊 二士 | W.K | 岐阜 | 東濃 |
| 自衛隊 二士 | E.K | 岐阜 | 美濃加茂 |
| 自衛隊 二士 | K.W | 岐阜 | 美濃加茂 |
| 愛知県警A 第1回 | S.T | 愛知 | 一宮興道 |
| 愛知県警A 第1回 | T.K | 愛知 | 大成 |
| 愛知県警A 第1回 | A.T | 愛知 | 御津 |
| 愛知県警A 第2回 | I.T | 愛知 | 瀬戸 |
| 愛知県警B 10月採用 | S.T | 愛知 | 安城農林 |
| 愛知県警B 10月採用 | K.H | 愛知 | 安城東 |
| 愛知県警B 10月採用 | A.T | 愛知 | 安城南 |
| 愛知県警B 10月採用 | S.Y | 愛知 | 安城南 |
| 愛知県警B 10月採用 | A.Y | 愛知 | 大府 |
| 愛知県警B 10月採用 | O.T | 愛知 | 海南 |
| 愛知県警B 10月採用 | O.S | 愛知 | 春日井東 |
| 愛知県警B 10月採用 | F.M | 愛知 | 春日井西 |
| 愛知県警B 10月採用 | Y.K | 愛知 | 菊華 |
| 愛知県警B 10月採用 | K.S | 愛知 | 工芸 |
| 愛知県警B 10月採用 | I.N | 愛知 | 瀬戸北 |
| 愛知県警B 10月採用 | Y.K | 愛知 | 豊明 |
| 愛知県警B 10月採用 | T.H | 愛知 | 名古屋商業 |
| 愛知県警B 10月採用 | M.H | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 愛知県警B 10月採用 | M.N | 岐阜 | 清翔 |
| 愛知県警B 10月採用 | T.T | 岐阜 | 帝京大学可児 |
| 愛知県警B 10月採用 | Y.H | 岐阜 | 羽島 |
| 愛知県警B 10月採用 | S.Y | 長野 | 飯田長姫 |
| 愛知県警B 4月採用 | O.A | 愛知 | 愛知工業 |
| 愛知県警B 4月採用 | S.T | 愛知 | 愛知工業 |
| 愛知県警B 4月採用 | U.Y | 愛知 | 愛知工業 |
| 愛知県警B 4月採用 | H.Y | 愛知 | 愛知工業大学名電 |
| 愛知県警B 4月採用 | H.Y | 愛知 | 惟信 |
| 愛知県警B 4月採用 | I.T | 愛知 | 犬山 |
| 愛知県警B 4月採用 | A.J | 愛知 | 栄徳 |
| 愛知県警B 4月採用 | I.M | 愛知 | 大府 |
| 愛知県警B 4月採用 | F.Y | 愛知 | 岡崎商業 |
| 愛知県警B 4月採用 | I.R | 愛知 | 岡崎城西 |
| 愛知県警B 4月採用 | S.H | 愛知 | 春日井西 |
| 愛知県警B 4月採用 | F.M | 愛知 | 春日井西 |
| 愛知県警B 4月採用 | H.K | 愛知 | 春日井南 |
| 愛知県警B 4月採用 | O.R | 愛知 | 蟹江 |
| 愛知県警B 4月採用 | O.Y | 愛知 | 刈谷工業 |
| 愛知県警B 4月採用 | Y.K | 愛知 | 菊華 |
| 愛知県警B 4月採用 | N.Y | 愛知 | 向陽 |
| 愛知県警B 4月採用 | M.S | 愛知 | 猿投農林 |
| 愛知県警B 4月採用 | S.H | 愛知 | 新川 |
| 愛知県警B 4月採用 | T.K | 愛知 | 新城 |
| 愛知県警B 4月採用 | K.T | 愛知 | 西陵 |
| 愛知県警B 4月採用 | N.S | 愛知 | 瀬戸 |
| 愛知県警B 4月採用 | Y.S | 愛知 | 瀬戸北 |
| 愛知県警B 4月採用 | S.K | 愛知 | 大同工業大学大同 |
| 愛知県警B 4月採用 | Y.E | 愛知 | 知多東 |
| 愛知県警B 4月採用 | Y.H | 愛知 | 知多東 |
| 愛知県警B 4月採用 | K.H | 愛知 | 知多東 |
| 愛知県警B 4月採用 | I.S | 愛知 | 中部大学第一 |
| 愛知県警B 4月採用 | T.Y | 愛知 | 天白 |
| 愛知県警B 4月採用 | K.E | 愛知 | 東邦 |
| 愛知県警B 4月採用 | O.K | 愛知 | 同朋 |
| 愛知県警B 4月採用 | W.S | 愛知 | 常滑北 |
| 愛知県警B 4月採用 | S.H | 愛知 | 常滑北 |
| 愛知県警B 4月採用 | M.A | 愛知 | 杜若 |
| 愛知県警B 4月採用 | T.Y | 愛知 | 豊明 |
| 愛知県警B 4月採用 | K.T | 愛知 | 豊橋商業 |
| 愛知県警B 4月採用 | S.M | 愛知 | 豊橋商業 |
| 愛知県警B 4月採用 | Y.Y | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 愛知県警B 4月採用 | O.S | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 愛知県警B 4月採用 | N.K | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 愛知県警B 4月採用 | M.T | 愛知 | 日本福祉大学付属 |
| 愛知県警B 4月採用 | N.K | 愛知 | 半田商業 |
| 愛知県警B 4月採用 | O.T | 愛知 | 福江 |
| 愛知県警B 4月採用 | S.K | 愛知 | 碧南工業 |
| 愛知県警B 4月採用 | M.S | 愛知 | 緑 |
| 愛知県警B 4月採用 | M.T | 愛知 | 名城大学附属 |
| 愛知県警B 4月採用 | K.A | 愛知 | 名南工業 |
| 愛知県警B 4月採用 | T.N | 愛知 | 守山 |
| 愛知県警B 4月採用 | I.K | 岐阜 | 岐南工業 |
| 愛知県警B 4月採用 | Y.M | 岐阜 | 関有知 |
| 愛知県警B 4月採用 | M.D | 岐阜 | 東濃 |
| 愛知県警B 4月採用 | I.T | 岐阜 | 土岐紅陵 |
| 愛知県警B 4月採用 | F.Y | 長野 | 松本筑摩 |
| 愛知県警B 4月採用 | N.K | 三重 | 尾鷲 |
| 愛知県警B 4月採用 | S.Y | 三重 | 海星 |
| 愛知県警B 4月採用 | T.H | 三重 | 津田学園 |
| 三重県警A 第1回 | T.M | 三重 | 伊勢 |
| 三重県警B 10月採用 | N.A | 三重 | 神戸 |
| 三重県警B 10月採用 | A.T | 三重 | 津田学園 |
| 三重県警B 10月採用 | S.D | 三重 | 松阪工業 |
| 三重県警察B 4月採用 | D.S | 三重 | 伊勢工業 |
| 三重県警察B 4月採用 | N.A | 三重 | 神戸 |
| 三重県警察B 4月採用 | M.D | 三重 | 神戸 |
| 三重県警察B 4月採用 | A.T | 三重 | 津田学園 |
| 三重県警察B 4月採用 | O.M | 三重 | 鳥羽 |
| 三重県警察B 4月採用 | O.S | 三重 | 三重 |
| 岐阜県警B 4月採用 | O.M | 岐阜 | 大垣桜 |
| 岐阜県警B 4月採用 | O.Y | 岐阜 | 岐阜総合学園 |
| 岐阜県警B 4月採用 | T.Y | 岐阜 | 岐南工業 |
| 岐阜県警B 4月採用 | S.A | 岐阜 | 郡上北 |
| 岐阜県警B 4月採用 | U.Y | 岐阜 | 高山工業 |
| 岐阜県警B 4月採用 | S.T | 岐阜 | 中京 |
| 岐阜県警B 4月採用 | S.J | 岐阜 | 東濃 |
| 岐阜県警B 4月採用 | M.T | 岐阜 | 高山西 |
| 岐阜県警B 4月採用 | Y.H | 岐阜 | 羽島 |
| 岐阜県警B 4月採用 | N.C | 岐阜 | 益田清風下呂 |
| 岐阜県警B 4月採用 | K.K | 岐阜 | 本巣松陽 |
| 岐阜県警B 4月採用 | I.K | 岐阜 | 吉城 |
| 長野県警B 4月採用 | S.Y | 長野 | 飯田長姫 |
| 長野県警B 10月採用 | S.R | 長野 | 下伊那農業 |
| 長野県警B 10月採用 | S.T | 長野 | 松川 |
| 静岡県警B 4月採用 | K.K | 愛知 | 蒲郡東 |
| 神奈川県警B 4月採用 | Y.R | 愛知 | 長久手 |
| 神奈川県警B 4月採用 | S.Y | 三重 | 海星 |
| 大阪府警A | Y.M | 愛知 | 一宮商業 |
| 大阪府警B 4月採用 | H.K | 愛知 | 春日井南 |
| 大阪府警B 4月採用 | S.M | 愛知 | 豊橋商業 |
| 大阪府警B 4月採用 | N.T | 三重 | 相可 |
| 大阪府警B 4月採用 | O.T | 三重 | 南伊勢南勢 |
| 京都府警B 10月採用 | A.T | 三重 | 川越 |
| 福岡県警B 4月採用 | T.K | 三重 | 久居 |
| 千葉県警B 4月採用 | M.N | 三重 | 大橋学園 |
| 警視庁V類 | S.Y | 愛知 | 安城南 |
| 警視庁V類 | N.Y | 愛知 | 向陽 |
| 警視庁V類 | M.M | 愛知 | 誠信 |
| 警視庁V類 | W.K | 岐阜 | 東濃 |
| 警視庁V類 | K.W | 岐阜 | 美濃加茂 |
| 警視庁V類 | S.Y | 三重 | 海星 |
| 警視庁V類 | A.T | 三重 | 川越 |
| 警視庁V類 | T.H | 福井 | 福井工業大学付属 |
| 埼玉県事務 | M.F | 愛知 | 愛知工業大学名電 |
| 愛知県初級(事務) | T.M | 愛知 | 成章 |
| 愛知県初級(事務) | M.R | 愛知 | 知多東 |
| 愛知県初級(事務) | T.Y | 愛知 | 天白 |
| 愛知県初級(学校事務) | M.Y | 愛知 | 高蔵寺 |
| 愛知県初級(学校事務) | H.K | 岐阜 | 大垣西 |
| 愛知県初級(学校事務 | S.Y | 長野 | 飯田長姫 |
| 愛知県初級(警察事務) | I.M | 愛知 | 大府 |
| 愛知県初級(警察事務) | I.R | 愛知 | 岡崎城西 |
| 愛知県初級(警察事務) | Y.E | 愛知 | 知多東 |
| 愛知県初級(警察事務) | K.Y | 愛知 | 東邦 |
| 愛知県初級(警察事務) | S.M | 愛知 | 豊橋商業 |
| 愛知県(嘱託職員) | I.T | 愛知 | 瀬戸 |
| 愛知県(嘱託職員) | Y.K | 愛知 | 大府 |
| 愛知県(嘱託職員) | M.R | 愛知 | 知多東 |
| 愛知県(嘱託職員) | A.K | 愛知 | 日進西 |
| 愛知県(嘱託職員) | M.N | 岐阜 | 清翔 |
| 愛知県(嘱託職員) | N.A | 三重 | 神戸 |
| 愛知県(嘱託職員) | K.N | 静岡 | 磐田西 |
| 名古屋市上級(消防) | S.T | 愛知 | 一宮興道 |
| 名古屋市上級(行政一般) | N.K | 愛知 | 桜台 |
