|
資格の大原名古屋大原 専門課程 平成19年度公務員合格実績 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
平成19年度 公務員一次試験 合格速報
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・合格者数、合格率は大原簿記及び大原法律・全日制専門課程在学者の実績です。
・名古屋校単独の数値であり、全国大原グループの合計数値ではありません。 ・資格の大原・社会人コース(ダブルスクールの大学生等)の合格者は含みません。 |
平成19年度 公務員試験 合格速報
| 平成19年12月12日更新 | ||
| 国家公務員関係・合格者数の内訳 | ||
| 国家U種 | 3名 | |
| 国家V種行政 | 8名 | |
| 国家V種税務 | 28名 | |
| 国税専門官 | 1名 | |
| 国立大学法人等職員 | 1名 | |
| 裁判所V種 | 9名 | |
| 防衛省V種 | 3名 | |
| 刑務官 | 6名 | |
| 海上保安庁 | 5名 | |
| 入国警備官 | 2名 | |
| --------------------------------- | ||
| 自衛隊 曹候補士 | 10名 | |
| 自衛隊 二等 | 12名 | |
| 警察関係・合格者数の内訳 | ||
| 愛知県警察官A(第1回) | 2名 | |
| 愛知県警察官A(19年10月採用) | 1名 | |
| 愛知県警察官A(第2回) | 2名 | |
| 三重県警察官A(20年4月採用) | 1名 | |
| --------------------------------- | ||
| 愛知県警察官B(19年10月採用) | 39名 | |
| 愛知県警察官B | 40名 | |
| 岐阜県警察官B | 13名 | |
| 三重県警察官B(19年10月採用) | 2名 | |
| 三重県警察官B | 6名 | |
| 長野県警察官B | 1名 | |
| 神奈川県警察官B | 2名 | |
| 警視庁警察官V類 | 6名 | |
| 県庁市役所役場関係・合格者数の内訳 | ||
| 愛知県 事務 | 4名 | |
| 愛知県 学校事務 | 12名 | |
| 愛知県 警察事務 | 6名 | |
| 名古屋市 学校事務 | 3名 | |
| 名古屋市 事務 | 8名 | |
| 名古屋市 消防 | 13名 | |
| 名古屋港管理組合 | 3名 | |
| 名古屋市交通局 | 31名 | |
| 一宮市 消防 | 4名 | |
| 犬山市 消防 | 4名 | |
| 岩倉市 消防10月採用 | 1名 | |
| 岡崎市 消防 | 5名 | |
| 尾張旭市 事務 | 2名 | |
| 春日井市 事務 | 2名 | |
| 春日井市 消防 | 2名 | |
| 蒲郡市 事務 | 1名 | |
| 北名古屋市 事務 | 1名 | |
| 小牧市 事務 | 3名 | |
| 新城市 事務 | 1名 | |
| 新城市 消防 | 1名 | |
| 瀬戸市 事務 | 5名 | |
| 瀬戸市 消防 | 4名 | |
| 知多市 消防 | 2名 | |
| 津島市 消防 | 2名 | |
| 東海市 事務 | 2名 | |
| 豊明市 事務 | 2名 | |
| 豊明市 消防 | 2名 | |
| 豊川市 消防 | 2名 | |
| 豊田市 事務 | 1名 | |
| 豊田市 消防 | 1名 | |
| 豊橋市 消防 | 1名 | |
| 西尾市 消防 | 1名 | |
| 弥富市 土木 | 1名 | |
| 尾三消防組合 | 3名 | |
| 海部郡東部消防 | 1名 | |
| 海部郡南部消防 | 3名 | |
| 武豊町 事務 | 1名 | |
| 東郷町 事務 | 1名 | |
| 長久手町 事務 | 1名 | |
| 東浦町 事務 | 1名 | |
| 衣浦東部 消防 | 3名 | |
| 幡豆郡 消防 | 1名 | |
| --------------------------------- | ||
| 岐阜県 事務 | 5名 | |
| 岐阜県 警察事務 | 2名 | |
| 岐阜県 小中事務 | 3名 | |
| 大垣市 消防 | 2名 | |
| 岐阜市 事務 | 4名 | |
| 岐阜市 消防 | 1名 | |
| 下呂市 消防 | 2名 | |
| 高山市 事務 | 1名 | |
| 多治見市 事務 | 1名 | |
| 多治見市 消防 | 3名 | |
| 中津川市 消防 | 1名 | |
| 飛騨市 事務 | 1名 | |
| 飛騨市 消防 | 2名 | |
| 瑞穂市 事務 | 2名 | |
| 本巣市 事務 | 1名 | |
| 可茂消防組合 | 2名 | |
| 中濃広域消防組合 | 1名 | |
| 神戸町 事務 | 1名 | |
| 不破郡 消防 | 2名 | |
| --------------------------------- | ||
| 三重県 事務 | 2名 | |
| 三重県 警察事務 | 3名 | |
| 伊勢市 事務 | 2名 | |
| 桑名市 消防 | 1名 | |
| 鈴鹿市 事務 | 1名 | |
| 津市 消防 | 1名 | |
| 松阪市 事務 | 1名 | |
| 松阪市 消防 | 1名 | |
| 四日市市 事務 | 1名 | |
| 四日市市 消防 | 2名 | |
| --------------------------------- | ||
| 長野県 警察事務 | 1名 | |
| 伊那市 消防 | 2名 | |
| 伊南行政組合 消防 | 1名 | |
| 松本市広域消防 | 1名 | |
| 南信州広域連合 | 2名 | |
| --------------------------------- | ||
| 静岡県 教育事務 | 1名 | |
| 静岡県 交通安全指導員 | 1名 | |
| 磐田市 消防 | 1名 | |
| 湖西市 消防 | 1名 | |
| 浜松市 消防 | 2名 | |
| 富士宮市 事務 | 1名 | |
| --------------------------------- | ||
| 大阪市 消防 | 2名 | |
| 東京消防庁 U類 | 2名 | |
| 東京消防庁 V類 | 6名 | |
| --------------------------------- | ||
| 一次試験合格者延べ人数 | 427名 | |
| 合格者の詳細情報 | |||
|---|---|---|---|
| 試験名等 | 氏名 | 出身県 | 出身校 |
| 国家U種 | I.T | 愛知 | 愛知学院大学 |
| 国家U種 | S.R | 愛知 | 愛知学院大学 |
| 国家U種 | I.H | 愛知 | 木曽川 |
| 国家V種 行政 | M.M | 愛知 | 向陽 |
| 国家V種 行政 | Y.Y | 愛知 | 向陽 |
| 国家V種 行政 | K.R | 愛知 | 瀬戸北 |
| 国家V種 行政 | I.S | 愛知 | 中京大学附属中京 |
| 国家V種 行政 | S.K | 愛知 | 天白 |
| 国家V種 行政 | M.T | 愛知 | 日本福祉大学付属 |
| 国家V種 行政 | A.T | 愛知 | 名古屋国際 |
| 国家V種 行政 | N.Y | 和歌山 | 新宮 |
| 国家V種 税務 | S.T | 愛知 | 愛知工業 |
| 国家V種 税務 | A.K | 愛知 | 愛知女子 |
| 国家V種 税務 | N.T | 愛知 | 一宮商業 |
| 国家V種 税務 | K.K | 愛知 | 鶴城丘 |
| 国家V種 税務 | W.M | 愛知 | 松陰 |
| 国家V種 税務 | I.H | 愛知 | 新城東 |
| 国家V種 税務 | K.T | 愛知 | 大同工業大学大同 |
| 国家V種 税務 | I.S | 愛知 | 東海商業 |
| 国家V種 税務 | K.M | 愛知 | 豊橋 |
| 国家V種 税務 | H.F | 愛知 | 中村 |
| 国家V種 税務 | K.T | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 国家V種 税務 | M.S | 愛知 | 緑 |
| 国家V種 税務 | T.N | 愛知 | 守山 |
| 国家V種 税務 | T.S | 岐阜 | 県立岐阜商業 |
| 国家V種 税務 | Y.K | 岐阜 | 池田 |
| 国家V種 税務 | K.S | 岐阜 | 岐阜総合学園 |
| 国家V種 税務 | O.A | 岐阜 | 関 |
| 国家V種 税務 | K.T | 岐阜 | 関有知 |
| 国家V種 税務 | A.J | 岐阜 | 高山西 |
| 国家V種 税務 | K.T | 岐阜 | 高山西 |
| 国家V種 税務 | G.Y | 岐阜 | 中津 |
| 国家V種 税務 | S.C | 岐阜 | 羽島北 |
| 国家V種 税務 | K.M | 岐阜 | 益田清風 |
| 国家V種 税務 | M.C | 三重 | 伊勢 |
| 国家V種 税務 | S.R | 三重 | 海星 |
| 国家V種 税務 | I.T | 三重 | 桑名北 |
| 国家V種 税務 | O.H | 三重 | 久居 |
| 国家V種 税務 | N.H | 滋賀 | 米原 |
| 国税専門官 | M.T | 富山 | 富山商船高専 |
| 国立大学法人等職員 | O.M | 愛知 | 愛知学院大学 |
| 裁判所V種 | N.T | 愛知 | 一宮商業 |
| 裁判所V種 | M.K | 愛知 | 栄徳 |
| 裁判所V種 | I.H | 愛知 | 新城東 |
| 裁判所V種 | I.S | 愛知 | 中京大学附属中京 |
| 裁判所V種 | K.M | 愛知 | 豊橋 |
| 裁判所V種 | H.F | 愛知 | 中村 |
| 裁判所V種 | M.M | 愛知 | 日進西 |
| 裁判所V種 | Y.M | 岐阜 | 関有知 |
| 裁判所V種 | O.A | 三重 | 飯南 |
| 防衛省V種 | M.K | 愛知 | 栄徳 |
| 防衛省V種 | T.Y | 岐阜 | 岐南工業 |
| 防衛省V種 | K.M | 愛知 | 豊橋 |
| 海上保安庁 | T.Y | 愛知 | 春日井南 |
| 海上保安庁 | O.K | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 海上保安庁 | H.S | 愛知 | 名古屋南 |
| 海上保安庁 | M.T | 愛知 | 日本福祉大学付属 |
| 海上保安庁 | M.Y | 愛知 | 大検等 |
| 入国警備官 | I.S | 愛知 | 中京大学附属中京 |
| 入国警備官 | H.F | 愛知 | 中村 |
| 刑務官 | K.T | 愛知 | 名城大学 |
| 刑務官 | N.Y | 愛知 | 向陽 |
| 刑務官 | S.S | 愛知 | 東海学園 |
| 刑務官 | N.Y | 愛知 | 名城大学附属 |
| 刑務官 | I.K | 愛知 | 大検等 |
| 刑務官 | M.T | 三重 | 津工業 |
| 自衛隊 曹候補士 | Y.Y | 愛知 | 春日丘 |
| 自衛隊 曹候補士 | N.Y | 愛知 | 名城大学附属 |
| 自衛隊 曹候補士 | N.M | 岐阜 | 海津明誠 |
| 自衛隊 曹候補士 | S.T | 岐阜 | 向陽台 |
| 自衛隊 曹候補士 | S.H | 岐阜 | 高山西 |
| 自衛隊 曹候補士 | I.N | 岐阜 | 東濃フロンティア |
| 自衛隊 曹候補士 | O.T | 岐阜 | 不破 |
| 自衛隊 曹候補士 | N.T | 三重 | 相可 |
| 自衛隊 曹候補士 | T.H | 三重 | 津田学園 |
| 自衛隊 曹候補士 | O.T | 三重 | 日生学園第二 |
| 自衛隊 二等 | Y.Y | 愛知 | 春日丘 |
| 自衛隊 二等 | S.A | 愛知 | 名古屋国際 |
| 自衛隊 二等 | S.K | 愛知 | 藤ノ花女子 |
| 自衛隊 二等 | S.T | 愛知 | 向陽台 |
| 自衛隊 二等 | F.K | 愛知 | 古知野 |
| 自衛隊 二等 | T.Y | 岐阜 | 中京 |
| 自衛隊 二等 | N.M | 岐阜 | 海津明誠 |
| 自衛隊 二等 | S.H | 岐阜 | 高山西 |
| 自衛隊 二等 | I.N | 岐阜 | 東濃フロンティア |
| 自衛隊 二等 | F.M | 岐阜 | 益田清風 |
| 自衛隊 二等 | N.T | 三重 | 相可 |
| 自衛隊 二等 | O.T | 三重 | 日生学園第二 |
| 愛知県警A 第1回 | K.T | 愛知 | 名城大学 |
| 愛知県警A 第1回 | K.K | 愛知 | 名城大学 |
| 愛知県警A 10月採用 | S.H | 愛知 | 国士舘大学 |
| 三重県警A 4月採用 | U.K | 三重 | 中京大学 |
| 愛知県警B 10月採用 | A.T | 愛知 | 愛知産業大学工業 |
| 愛知県警B 10月採用 | H.Y | 愛知 | 岡崎城西 |
| 愛知県警B 10月採用 | I.Y | 愛知 | 犬山南 |
| 愛知県警B 10月採用 | H.A | 愛知 | 工芸 |
| 愛知県警B 10月採用 | T.N | 愛知 | 守山 |
| 愛知県警B 10月採用 | M.M | 愛知 | 誠信 |
| 愛知県警B 10月採用 | I.S | 愛知 | 中京大学附属中京 |
| 愛知県警B 10月採用 | I.T | 愛知 | 半田工業 |
| 愛知県警B 10月採用 | K.M | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 愛知県警B 10月採用 | O.S | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 愛知県警B 10月採用 | S.T | 愛知 | 愛知工業 |
| 愛知県警B 10月採用 | H.H | 愛知 | 愛知工業大学名電 |
| 愛知県警B 10月採用 | H.H | 愛知 | 愛知産業大学工業 |
| 愛知県警B 10月採用 | F.Y | 愛知 | 岡崎商業 |
| 愛知県警B 10月採用 | K.K | 愛知 | 蒲郡東 |
| 愛知県警B 10月採用 | O.Y | 愛知 | 岩倉総合 |
| 愛知県警B 10月採用 | N.Y | 愛知 | 向陽 |
| 愛知県警B 10月採用 | K.T | 愛知 | 桜丘 |
| 愛知県警B 10月採用 | Y.Y | 愛知 | 春日丘 |
| 愛知県警B 10月採用 | N.E | 愛知 | 瀬戸 |
| 愛知県警B 10月採用 | K.T | 愛知 | 大同工業大学大同 |
| 愛知県警B 10月採用 | T.T | 愛知 | 知多東 |
| 愛知県警B 10月採用 | M.C | 愛知 | 知多東 |
| 愛知県警B 10月採用 | S.S | 愛知 | 知立 |
| 愛知県警B 10月採用 | S.S | 愛知 | 北 |
| 愛知県警B 10月採用 | N.Y | 愛知 | 名城大学附属 |
| 愛知県警B 10月採用 | S.C | 岐阜 | 羽島北 |
| 愛知県警B 10月採用 | K.S | 岐阜 | 岐阜総合学園 |
| 愛知県警B 10月採用 | T.R | 岐阜 | 高山西 |
| 愛知県警B 10月採用 | T.Y | 岐阜 | 中京 |
| 愛知県警B 10月採用 | O.T | 岐阜 | 不破 |
| 愛知県警B 10月採用 | K.H | 岐阜 | 明智商業 |
| 愛知県警B 10月採用 | H.Y | 岐阜 | 可児工業 |
| 愛知県警B 10月採用 | N.M | 岐阜 | 海津明誠 |
| 愛知県警B 10月採用 | I.T | 岐阜 | 土岐紅陵 |
| 愛知県警B 10月採用 | W.M | 岐阜 | 土岐商業 |
| 愛知県警B 10月採用 | I.N | 岐阜 | 東濃フロンティア |
| 愛知県警B 10月採用 | O.M | 三重 | 鳥羽 |
| 愛知県警B 10月採用 | M.S | 長野 | 下伊那農業 |
| 三重県警B 10月採用 | N.T | 三重 | 相可 |
| 三重県警B 10月採用 | H.M | 三重 | 四日市南 |
| 愛知県警A 第2回 | K.R | 愛知 | 愛知学院大学 |
| 愛知県警A 第2回 | S.H | 愛知 | 国士舘大学 |
| 愛知県警B | T.K | 愛知 | 愛知工科大学自動車短大 |
| 愛知県警B | H.K | 愛知 | 愛知工業 |
| 愛知県警B | S.T | 愛知 | 愛知工業 |
| 愛知県警B | N.S | 愛知 | 愛知商業 |
| 愛知県警B | K.M | 愛知 | 熱田 |
| 愛知県警B | A.J | 愛知 | 栄徳 |
| 愛知県警B | F.Y | 愛知 | 岡崎商業 |
| 愛知県警B | W.M | 愛知 | 春日井南 |
| 愛知県警B | S.M | 愛知 | 刈谷北 |
| 愛知県警B | I.S | 愛知 | 小坂井 |
| 愛知県警B | T.H | 愛知 | 瀬戸北 |
| 愛知県警B | K.R | 愛知 | 瀬戸北 |
| 愛知県警B | K.T | 愛知 | 大同工業大学大同 |
| 愛知県警B | S.H | 愛知 | 大同工業大学大同 |
| 愛知県警B | U.Y | 愛知 | 知多 |
| 愛知県警B | Y.R | 愛知 | 知多 |
| 愛知県警B | A.K | 愛知 | 知多 |
| 愛知県警B | Y.H | 愛知 | 知多東 |
| 愛知県警B | S.R | 愛知 | 知立 |
| 愛知県警B | I.S | 愛知 | 中部大学第一 |
| 愛知県警B | A.T | 愛知 | 中部大学第一 |
| 愛知県警B | S.N | 愛知 | 東海商業 |
| 愛知県警B | M.H | 愛知 | 同朋 |
| 愛知県警B | H.Y | 愛知 | 同朋 |
| 愛知県警B | K.A | 愛知 | 豊川 |
| 愛知県警B | M.H | 愛知 | 豊田南 |
| 愛知県警B | K.R | 愛知 | 名古屋工業 |
| 愛知県警B | O.K | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 愛知県警B | H.S | 愛知 | 名古屋南 |
| 愛知県警B | M.T | 愛知 | 日本福祉大学付属 |
| 愛知県警B | Y.Y | 愛知 | 春日丘 |
| 愛知県警B | N.M | 愛知 | 尾西 |
| 愛知県警B | T.H | 愛知 | 福井工業大学附属福井 |
| 愛知県警B | K.M | 愛知 | 御津 |
| 愛知県警B | M.E | 愛知 | 三好 |
| 愛知県警B | N.N | 愛知 | 守山 |
| 愛知県警B | K.S | 愛知 | 豊野 |
| 愛知県警B | Y.S | 愛知 | 豊野 |
| 愛知県警B | A.J | 岐阜 | 高山西 |
| 愛知県警B | K.A | 長野 | 飯田長姫 |
| 岐阜県警B | H.Y | 岐阜 | 可児工業 |
| 岐阜県警B | K.S | 岐阜 | 岐阜総合学園 |
| 岐阜県警B | K.K | 岐阜 | 岐阜東 |
| 岐阜県警B | T.Y | 岐阜 | 岐南工業 |
| 岐阜県警B | S.T | 岐阜 | 向陽台 |
| 岐阜県警B | N.H | 岐阜 | 高山西 |
| 岐阜県警B | K.T | 岐阜 | 高山西 |
| 岐阜県警B | S.H | 岐阜 | 高山西 |
| 岐阜県警B | I.H | 岐阜 | 東濃フロンティア |
| 岐阜県警B | K.M | 岐阜 | 益田清風 |
| 岐阜県警B | K.M | 岐阜 | 吉城 |
| 岐阜県警B | I.K | 岐阜 | 不破 |
| 岐阜県警B | M.M | 愛知 | 誠信 |
| 三重県警B | M.T | 三重 | 伊勢工業 |
| 三重県警B | N.T | 三重 | 相可 |
| 三重県警B | M.K | 三重 | 桑名西 |
| 三重県警B | M.T | 三重 | 桑名西 |
| 三重県警B | K.S | 三重 | 桑名西 |
| 三重県警B | T.H | 三重 | 津田学園 |
| 警視庁V類 | T.M | 愛知 | 犬山南 |
| 警視庁V類 | O.S | 愛知 | 春日井東 |
| 警視庁V類 | N.Y | 愛知 | 向陽 |
| 警視庁V類 | O.K | 愛知 | 誠信 |
| 警視庁V類 | H.R | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 警視庁V類 | N.A | 岐阜 | 富田 |
| 長野県警B | S.T | 長野 | 飯田長姫 |
| 神奈川県警B | N.A | 岐阜 | 富田 |
| 神奈川県警B | M.Y | 長野 | 阿智 |
| 愛知県 事務 | S.T | 愛知 | 工芸 |
| 愛知県 事務 | I.S | 愛知 | 東海商業 |
| 愛知県 事務 | Y.Y | 愛知 | 佐屋 |
| 愛知県 事務 | Y.E | 愛知 | 光ヶ丘女子 |
| 愛知県 学校事務 | N.D | 愛知 | 四日市大学 |
| 愛知県 学校事務 | N.K | 愛知 | 愛知商業 |
| 愛知県 学校事務 | A.K | 愛知 | 愛知女子 |
| 愛知県 学校事務 | S.R | 愛知 | 阿久比 |
| 愛知県 学校事務 | K.M | 愛知 | 熱田 |
| 愛知県 学校事務 | I.H | 愛知 | 新城東 |
| 愛知県 学校事務 | S.S | 愛知 | 瀬戸 |
| 愛知県 学校事務 | N.N | 愛知 | 名古屋国際 |
| 愛知県 学校事務 | W.M | 愛知 | 名城大学附属 |
| 愛知県 学校事務 | Y.N | 愛知 | 尾北 |
| 愛知県 学校事務 | Y.K | 岐阜 | 池田 |
| 愛知県 学校事務 | T.A | 三重 | 津工業 |
| 愛知県 警察事務 | M.M | 愛知 | 岡崎商業 |
| 愛知県 警察事務 | S.S | 愛知 | 北 |
| 愛知県 警察事務 | U.Y | 愛知 | 知多 |
| 愛知県 警察事務 | I.S | 愛知 | 中京大学附属中京 |
| 愛知県 警察事務 | M.T | 愛知 | 日本福祉大学付属 |
| 愛知県 警察事務 | Y.S | 愛知 | 豊野 |
| 名古屋市 事務 | M.M | 愛知 | 向陽 |
| 名古屋市 事務 | Y.Y | 愛知 | 向陽 |
| 名古屋市 事務 | W.M | 愛知 | 松陰 |
| 名古屋市 事務 | H.T | 愛知 | 中村 |
| 名古屋市 事務 | A.T | 愛知 | 名古屋国際 |
| 名古屋市 事務 | H.S | 愛知 | 名古屋南 |
| 名古屋市 事務 | Y.J | 愛知 | 日進 |
| 名古屋市 事務 | O.H | 三重 | 久居 |
| 名古屋市 学校事務 | O.M | 愛知 | 愛知学院大学 |
| 名古屋市 学校事務 | I.K | 愛知 | 小牧南 |
| 名古屋市 学校事務 | S.K | 愛知 | 天白 |
| 名古屋市 消防 | S.T | 愛知 | 愛知工業 |
| 名古屋市 消防 | I.S | 愛知 | 熱田 |
| 名古屋市 消防 | I.T | 愛知 | 春日井東 |
| 名古屋市 消防 | O.S | 愛知 | 春日井東 |
| 名古屋市 消防 | T.S | 愛知 | 春日井南 |
| 名古屋市 消防 | K.K | 愛知 | 鶴城丘 |
| 名古屋市 消防 | K.R | 愛知 | 瀬戸北 |
| 名古屋市 消防 | M.S | 愛知 | 緑 |
| 名古屋市 消防 | A.J | 岐阜 | 高山西 |
| 名古屋市 消防 | I.Y | 岐阜 | 東濃 |
| 名古屋市 消防 | I.T | 三重 | 桑名北 |
| 名古屋市 消防 | S.T | 長野 | 飯田長姫 |
| 名古屋市 消防 | M.S | 長野 | 下伊那農業 |
| 名古屋港管理組合 | S.T | 愛知 | 工芸 |
| 名古屋港管理組合 | Y.Y | 愛知 | 向陽 |
| 名古屋港管理組合 | I.S | 愛知 | 中京大学附属中京 |
| 名古屋市交通局 | N.K | 愛知 | 愛知商業 |
| 名古屋市交通局 | A.K | 愛知 | 愛知女子 |
| 名古屋市交通局 | U.A | 愛知 | 一宮南 |
| 名古屋市交通局 | W.M | 愛知 | 松陰 |
| 名古屋市交通局 | M.M | 愛知 | 岡崎商業 |
| 名古屋市交通局 | S.S | 愛知 | 瀬戸 |
| 名古屋市交通局 | I.S | 愛知 | 中京大学附属中京 |
| 名古屋市交通局 | Y.H | 愛知 | 中村 |
| 名古屋市交通局 | O.K | 愛知 | 杜若 |
| 名古屋市交通局 | S.A | 愛知 | 名古屋経済大学高蔵 |
| 名古屋市交通局 | A.T | 愛知 | 名古屋国際 |
| 名古屋市交通局 | N.N | 愛知 | 名古屋国際 |
| 名古屋市交通局 | O.S | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 名古屋市交通局 | K.T | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 名古屋市交通局 | W.M | 愛知 | 名城大学附属 |
| 名古屋市交通局 | N.Y | 愛知 | 名城大学附属 |
| 名古屋市交通局 | Y.Y | 愛知 | 山田 |
| 名古屋市交通局 | I.K | 愛知 | 大検等 |
| 名古屋市交通局 | T.S | 岐阜 | 県立岐阜商業 |
| 名古屋市交通局 | O.Y | 岐阜 | 岐阜総合学園 |
| 名古屋市交通局 | S.K | 岐阜 | 岐阜総合学園 |
| 名古屋市交通局 | E.A | 岐阜 | 八百津 |
| 名古屋市交通局 | O.M | 岐阜 | 富田 |
| 名古屋市交通局 | M.C | 三重 | 伊勢 |
| 名古屋市交通局 | K.Y | 三重 | 桑名西 |
| 名古屋市交通局(技術) | S.S | 愛知 | 起工業 |
| 名古屋市交通局(技術) | I.M | 愛知 | 大同工業大学 |
| 名古屋市交通局(技術) | O.N | 愛知 | 東海学園 |
| 名古屋市交通局(技術) | Y.Y | 愛知 | 山田 |
| 名古屋市交通局(技術) | N.Y | 愛知 | 横須賀 |
| 名古屋市交通局(技術) | K.Y | 岐阜 | 池田 |
| 一宮市 消防 | H.A | 愛知 | 東山工業 |
| 一宮市 消防 | M.Y | 愛知 | 尾西 |
| 一宮市 消防 | I.K | 岐阜 | 不破 |
| 一宮市 消防 | I.T | 三重 | 桑名北 |
| 犬山市 消防 | I.Y | 愛知 | 犬山南 |
| 犬山市 消防 | I.S | 愛知 | 江南 |
| 犬山市 消防 | S.H | 愛知 | 大同工業大学大同 |
| 犬山市 消防 | K.S | 愛知 | 木曽川 |
| 岩倉市 消防10月採用 | S.M | 愛知 | 御津 |
| 岡崎市 消防 | I.S | 愛知 | 熱田 |
| 岡崎市 消防 | Y.M | 愛知 | 岡崎商業 |
| 岡崎市 消防 | Y.S | 愛知 | 常滑北 |
| 岡崎市 消防 | M.H | 愛知 | 名古屋大谷 |
| 岡崎市 消防 | S.T | 愛知 | 東山工業 |
| 尾張旭市 事務 | Y.H | 愛知 | 中村 |
| 尾張旭市 事務 | M.C | 三重 | 伊勢 |
| 春日井市 事務 | I.K | 愛知 | 小牧南 |
| 春日井市 事務 | Y.S | 愛知 | 瀬戸北 |
| 春日井市 消防 | W.T | 愛知 | 春日井南 |
| 春日井市 消防 | O.S | 愛知 | 春日井東 |
| 蒲郡市 事務 | S.T | 愛知 | 工芸 |
| 北名古屋市 事務 | W.M | 愛知 | 名城大学附属 |
| 小牧市 事務 | Y.N | 愛知 | 尾北 |
| 小牧市 事務 | H.F | 愛知 | 中村 |
| 小牧市 事務 | I.K | 愛知 | 小牧南 |
| 新城市 事務 | I.H | 愛知 | 新城東 |
| 新城市 消防 | T.A | 愛知 | 新城 |
| 瀬戸市 事務 | N.K | 愛知 | 愛知商業 |
| 瀬戸市 事務 | S.S | 愛知 | 瀬戸 |
| 瀬戸市 事務 | Y.S | 愛知 | 瀬戸北 |
| 瀬戸市 事務 | H.F | 愛知 | 中村 |
| 瀬戸市 事務 | O.D | 愛知 | 中村 |
| 瀬戸市 消防 | I.S | 愛知 | 熱田 |
| 瀬戸市 消防 | O.S | 愛知 | 春日井東 |
| 瀬戸市 消防 | I.N | 愛知 | 瀬戸北 |
| 瀬戸市 消防 | I.T | 三重 | 桑名北 |
| 知多市 消防 | A.K | 愛知 | 知多 |
| 知多市 消防 | I.T | 愛知 | 半田工業 |
| 津島市 消防 | S.Y | 愛知 | 海南 |
| 津島市 消防 | S.K | 三重 | 松阪工業 |
| 東海市 事務 | I.S | 愛知 | 東海商業 |
| 東海市 事務 | H.S | 愛知 | 名古屋南 |
| 豊明市 消防 | K.M | 愛知 | 熱田 |
| 豊明市 消防 | M.S | 愛知 | 緑 |
| 豊明市 事務 | S.K | 愛知 | 天白 |
| 豊明市 事務 | A.K | 愛知 | 愛知女子 |
| 豊田市 事務 | M.M | 愛知 | 向陽 |
| 豊川市 消防 | O.Y | 愛知 | 新城 |
| 豊川市 消防 | T.A | 愛知 | 新城 |
| 豊田市 消防 | M.M | 愛知 | 日本医療福祉専門学校 |
| 豊橋市 消防 | M.K | 静岡 | 浜松湖東 |
| 西尾市 消防 | K.K | 愛知 | 鶴城丘 |
| 弥冨市 土木 | K.K | 愛知 | 名城大学 |
| 武豊町 事務 | S.R | 愛知 | 阿久比 |
| 東郷町 事務 | S.K | 愛知 | 天白 |
| 長久手町 事務 | S.T | 愛知 | 工芸 |
| 東浦町 事務 | S.R | 愛知 | 阿久比 |
| 海部東部消防 | A.T | 愛知 | 瀬戸北 |
| 海部南部消防 | I.S | 愛知 | 熱田 |
| 海部南部消防 | S.Y | 愛知 | 海南 |
| 海部南部消防 | I.R | 愛知 | 富田 |
| 尾三消防組合 | N.Y | 愛知 | 瀬戸 |
| 尾三消防組合 | O.S | 愛知 | 春日井東 |
| 尾三消防組合 | S.T | 愛知 | 東山工業 |
| 衣浦東部 消防 | S.H | 愛知 | 星城 |
| 衣浦東部 消防 | N.N | 愛知 | 知立 |
| 衣浦東部 消防 | M.Y | 愛知 | 大検等 |
| 幡豆郡 消防 | N.Y | 愛知 | 横須賀 |
| 岐阜県 事務 | O.A | 岐阜 | 関 |
| 岐阜県 事務 | G.Y | 岐阜 | 中津 |
| 岐阜県 事務 | H.K | 岐阜 | 武義 |
| 岐阜県 事務 | K.M | 岐阜 | 吉城 |
| 岐阜県 事務 | N.H | 滋賀 | 米原 |
| 岐阜県 警察事務 | F.M | 岐阜 | 益田清風 |
| 岐阜県 警察事務 | K.M | 岐阜 | 益田清風 |
| 岐阜県 小中事務 | K.T | 岐阜 | 高山西 |
