|
資格の大原名古屋大原 専門課程 税理士合格実績 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
平成17年度 第55回税理士試験 合格速報 2005/12/10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※大原簿記専門学校名古屋校(全日制専門課程)の合格状況です。 | |||
| 氏名 | 出身高校 | 所属クラス | 合格科目 |
| M.A | 成章高校(愛知) | 税理士科 | 税理士(官報合格) |
|---|---|---|---|
|
※M.Aさんは全国最年少合格の可能性があります。(現在確認中) |
|||
|
◆M.Aさん 合格までの道のり(受験時20才7ヶ月、発表時20才11ヶ月) 2003.06 日本商工会議所簿記検定1級 合格(税理士試験受験資格取得) 2004.08 税理士試験:簿記論、財務諸表論 合格 2005.08 税理士試験:法人税法、相続税法、消費税法 合格 |
|||
| I.Y | 桜花学園高校(愛知) | 税理士科 | 税理士(官報合格) |
|
◆I.Yさん 合格までの道のり 2000.07 全国経理学校協会簿記検定上級 合格(税理士試験受験資格取得) 2002.08 税理士試験:財務諸表論 合格 2003.08 税理士試験:相続税法 合格 2004.08 税理士試験:簿記論、消費税法 合格 2005.08 税理士試験:法人税法 合格 |
|||
| H.Y | 名古屋西高校(愛知) | 税理士科 | 税理士(官報合格) |
|
◆H.Yさん 合格までの道のり 2001.11 日本商工会議所簿記検定1級 合格(税理士試験受験資格取得) 2002.08 税理士試験:簿記論、財務諸表論 合格 2003.08 税理士試験:消費税法 合格 2004.08 税理士試験:相続税法 合格 2005.08 税理士試験:法人税法 合格 |
|||
| T.M | 関商工高校(岐阜) | 税理士科 | 税理士(官報合格) |
|
◆T.Mさん 合格までの道のり 2001.07 全国経理学校協会簿記検定上級 合格(税理士試験受験資格取得) 2002.08 税理士試験:簿記論、財務諸表論、消費税法 合格 2003.08 税理士試験:相続税法 合格 2005.08 税理士試験:法人税法 合格 |
|||
科目合格者情報
| ※大原簿記専門学校名古屋校(全日制専門課程)の合格状況です。 | |||
| 氏名 | 出身高校 | 所属クラス | 今年度の合格科目 |
| I.Y | 愛知高校(愛知) | 税理士科 | 簿記論 |
| H.T | 愛知産業大学三河高校(愛知) | 税理士科 | 簿記論 |
| K.A | 愛知産業大学三河高校(愛知) | 税理士科 | 簿記論 |
| A.Y | 惟信高校(愛知) | 税理士科 | 簿記論 |
| M.H | 一宮商業高校(愛知) | 税理士科 | 簿記論 |
| W.H | 大府東高校(愛知) | 税理士科 | 簿記論 |
| H.T | 岡崎城西高校(愛知) | 税理士科 | 簿記論 |
| Y.K | 蟹江高校(愛知) | 税理士科 | 簿記論 |
| A.N | 春日井高校(愛知) | 税理士科 | 簿記論 |
| Y.K | 刈谷東高校(愛知) | 税理士科 | 簿記論 |
| W.S | 古知野高校(愛知) | 税理士科 | 簿記論 |
| T.K | 桜丘高校(愛知) | 税理士科 | 簿記論 |
| N.T | 成章高校(愛知) | 税理士科 | 簿記論 |
| O.T | 長久手高校(愛知) | 税理士科 | 簿記論 |
| T.K | 中村高校(愛知) | 税理士科 | 簿記論 |
| T.K | 日進西高校(愛知) | 税理士科 | 簿記論 |
| A.M | 鶯谷高校(岐阜) | 税理士科 | 簿記論 |
| S.K | 岐阜工業高等専門学校(岐阜) | 税理士科 | 簿記論 |
| I.N | 市立岐阜商業高校(岐阜) | 税理士科 | 簿記論 |
| H.M | 岐阜女子商業高校(岐阜) | 税理士科 | 簿記論 |
| A.K | 中津高校(岐阜) | 税理士科 | 簿記論 |
| H.H | 長良高校(岐阜) | 税理士科 | 簿記論 |
| K.H | 斐太高校(岐阜) | 税理士科 | 簿記論 |
| T.M | 伊勢高校(三重) | 税理士科 | 簿記論 |
| K.T | 津高校(三重) | 税理士科 | 簿記論 |
| Y.A | 松阪商業高校(三重) | 税理士科 | 簿記論 |
| S.Y | 四日市西高校(三重) | 税理士科 | 簿記論 |
| U.Y | 豊見城高校(沖縄) | 税理士科 | 簿記論 |
| K.M | --(--) | 税理士科 | 簿記論 |
| I.Y | 愛知高校(愛知) | 税理士科 | 財務諸表論 |
| A.Y | 惟信高校(愛知) | 税理士科 | 財務諸表論 |
| M.H | 一宮商業高校(愛知) | 税理士科 | 財務諸表論 |
| W.H | 大府東高校(愛知) | 税理士科 | 財務諸表論 |
| A.N | 春日井高校(愛知) | 税理士科 | 財務諸表論 |
| Y.K | 刈谷東高校(愛知) | 税理士科 | 財務諸表論 |
| N.T | 成章高校(愛知) | 税理士科 | 財務諸表論 |
| T.K | 日進西高校(愛知) | 税理士科 | 財務諸表論 |
| N.J | 名城大学附属高校(愛知) | 税理士科 | 財務諸表論 |
| I.N | 市立岐阜商業高校(岐阜) | 税理士科 | 財務諸表論 |
| K.H | 斐太高校(岐阜) | 税理士科 | 財務諸表論 |
| F.K | 益田高校(岐阜) | 税理士科 | 財務諸表論 |
| N.Y | 桑名高校(三重) | 税理士科 | 財務諸表論 |
| U.K | 津東高校(三重) | 税理士科 | 財務諸表論 |
| S.Y | 四日市西高校(三重) | 税理士科 | 財務諸表論 |
| W.E | 蘇南高校(長野) | 税理士科 | 財務諸表論 |
| T.A | 新栄高校(神奈川) | 税理士科 | 財務諸表論 |
| U.Y | 豊見城高校(沖縄) | 税理士科 | 財務諸表論 |
| M.S | 愛知淑徳高校(愛知) | 税理士科 | 法人税法 |
| Y.M | 安城東高校(愛知) | 税理士科 | 法人税法 |
| H.M | 岡崎商業高校(愛知) | 税理士科 | 法人税法 |
| I.Y | 桜花学園高校(愛知) | 税理士科 | 法人税法 |
| M.A | 成章高校(愛知) | 税理士科 | 法人税法 |
| H.Y | 名古屋西高校(愛知) | 税理士科 | 法人税法 |
| K.Y | 恵那高校(岐阜) | 税理士科 | 法人税法 |
| T.M | 関商工高校(愛知) | 税理士科 | 法人税法 |
| K.H | 宇治山田商業高校(三重) | 税理士科 | 法人税法 |
| N.T | 春日井工業高校(愛知) | 税理士科 | 相続税法 |
| M.A | 成章高校(愛知) | 税理士科 | 相続税法 |
| N.K | 明和高校(愛知) | 税理士科 | 相続税法 |
| S.T | 関高校(岐阜) | 税理士科 | 相続税法 |
| F.Y | 東濃実業高校(岐阜) | 税理士科 | 相続税法 |
| S.K | 愛知産業大学三河高校(愛知) | 税理士科 | 消費税法 |
| K.H | 愛知朝鮮中高級学校(愛知) | 税理士科 | 消費税法 |
| H.M | 岡崎商業高校(愛知) | 税理士科 | 消費税法 |
| Y.K | 国府高校(愛知) | 税理士科 | 消費税法 |
| M.A | 成章高校(愛知) | 税理士科 | 消費税法 |
| F.T | 東郷高校(愛知) | 税理士科 | 消費税法 |
合格率情報
| 名古屋校全日制専門課程合格率 | 全国合格率 | |
| 簿記論 | 45.3% | 13.7% |
| 財務諸表論 | 34.6% | 15.2% |
| 法人税法 | 31.0% | 12.3% |
| 相続税法 | 17.2% | 11.8% |
| 消費税法 | 25.0% | 10.9% |